Válvula de bola de cerámica
Válvula de bola de cerámica

1. DN: 50-600 mm
PN: 150LB/300LB/900LB etc
2. Medio: auga gas e petróleo ect.
3. Temp.: +10~150.
PS: os parámetros do produto poden ser solicitados polo cliente, os parámetros anteriores son só como referencia.
| Presión nominal | Proba de forza | Proba de selado de auga | Proba de selado de gas | |||
| MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 |
0,5~0,7 |
60~100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
| 1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
| 2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 | ||
Partes principais e
materiais e rendemento.
| Non. | Nome das pezas | Serie de aceiro carbono | Serie de aceiro inoxidable | Serie de aceiro criogénico | Serie resistente ao xofre | |
| Serie de aceiro carbono | Serie de aceiro inoxidable | |||||
| 1 | Corpo | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 2 | Asento | PTFE, RPTFE, fibra de carbono de sinterización, metal+goma | ||||
| 3 | Balón | A105+ HCr/ENP | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC+ENP | A105+HCr/ENP | A351 CF8M+ENP |
| 4 | Primavera | INCONEL 750 | ||||
| 5 | Perno prisioneiro | A193 B7 | A193 B8,B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 6 | Junta | Grafito flexible + aceiro inoxidable | ||||
| 7 | Noz | A194 2H | A194 8M | A194 4 | A194 2HM | A194 8M |
| 8 | Capó | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 9 | Tallo | A182 F6a | A182 F304/316 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 |
| 10 | Bush | Metal + PTFE;Sinterización de fibra de carbono | ||||
| 11 | Junta de embalaxe | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | ||
| 12 | Embalaxe | Grafito flexible, PTFE | ||||
| 13 | Glándula de embalaxe | A216 WCB | A351-CF8,CF8M | A351-CF8 | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 14 | Parafuso | A193 B7 | A193 B8,B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 15 | Posicionador | GB/T 700 Q235A+Zn(Cr) | ||||
| 16 | Manexar | A216 WCB | ||||
| 17 | Manteña o anel | GB/T 1222 65Mn | ||||









