Կերամիկական գնդիկավոր փական
Կերամիկական գնդիկավոր փական

1. DN:50-600մմ
PN:150LB/300LB/900LB և այլն
2. Միջին:ջուր գազ և նավթ և այլն:
3. Ջերմ.՝+10~150։
PS: Ապրանքի պարամետրերը կարող են պատվիրվել հաճախորդի կողմից, վերը նշված պարամետրերը միայն հղման համար:
| Անվանական ճնշում | Ուժի թեստ | Ջրի կնիքի փորձարկում | Գազի կնիքի փորձարկում | |||
| ՄՊա | Lbf/in2 | ՄՊա | Lbf/in2 | ՄՊա | Lbf/in2 | |
| 150 | 3.1 | 450 թ | 2.2 | 315 |
0,5~0,7 |
60-100 |
| 300 | 7.8 | 1125 թ | 5.6 | 815 թ | ||
| 600 թ | 15.3 | 2225 թ | 11.2 | 1630 թ | ||
| 900 թ | 23.1 | 3350 թ | 16.8 | 2440 թ | ||
| 1500 թ | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 թ | ||
| 2500 թ | 64.6 | 9367 թ | 47.4 | 6873 թ | ||
Հիմնական մասեր և
նյութեր և կատարում:
| Ոչ | Մասերի անվանումը | Ածխածնային պողպատից շարք | Չժանգոտվող պողպատից շարք | Կրիոգեն պողպատի շարք | Ծծմբակայուն շարք | |
| Ածխածնային պողպատից շարք | Չժանգոտվող պողպատից շարք | |||||
| 1 | Մարմին | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 2 | Նստատեղ | PTFE, RPTFE, Ածխածնի մանրաթել, մետաղ + ռետինե խմբաքանակ | ||||
| 3 | Գնդակ | A105+ HCr/ENP | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC+ENP | A105+HCr/ENP | A351 CF8M+ENP |
| 4 | Գարուն | INCONEL 750 | ||||
| 5 | Գամասեղի պտուտակ | A193 B7 | A193 B8, B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 6 | Գծապատկեր | Ճկուն գրաֆիտ + չժանգոտվող պողպատ | ||||
| 7 | Ընկույզ | A194 2H | A194 8M | A194 4 | A194 2HM | A194 8M |
| 8 | Կափարիչ | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 9 | Ցողուն | A182 F6a | A182 F304/316 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 |
| 10 | Բուշ | Մետաղ + PTFE;Ածխածնի մանրաթելերի սինթրինգ | ||||
| 11 | Փաթեթավորման միջադիր | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | ||
| 12 | Փաթեթավորում | Ճկուն գրաֆիտ, PTFE | ||||
| 13 | Փաթեթավորող գեղձ | A216 WCB | A351-CF8,CF8M | A351-CF8 | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 14 | Պտուտակ | A193 B7 | A193 B8, B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 15 | Պաշտոնավար | GB/T 700 Q235A+Zn(Cr) | ||||
| 16 | Բռնակ | A216 WCB | ||||
| 17 | Մատանին պահիր | GB/T 1222 65Mn | ||||









