API immaculatam ferro pila valvae
pila valveAPI API chalybe chalybe immaculata valve

Exemplar: Q41F-150LB
1. DN:15-200mm
PN: 150LB/300LB/ 900LB etc
2. Medium: aqua gas et oleum objectum.
3. Temp.:+10~150.
PS: Producere parametri possunt esse mos iussus, parametri suprascripti tantum referendi.
| Nominal Pressura | fortitudo test | Aqua-sigillum test | Gas sigillum test | |||
| MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
| 1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
| 2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 | ||
Partes principalis et
materias et effectus.
| Nec. | partes Nomen | Carbon chalybe series | Serie intemerata ferro | Cryogenic chalybe series | Sulphur repugnant seriem | |
| Carbon chalybe series | Serie intemerata ferro | |||||
| 1 | Corpus | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 2 | Sedes | PTFE, RPTFE, Sintering fibra carbonis, metallicum+Purgamentum groupware | ||||
| 3 | Sphera | A105+ HCr/ENP | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC+ENP | A105+HCr/ENP | A351 CF8M+ENP |
| 4 | Ver | INCONEL 750 | ||||
| 5 | Stud Bolt | A193 B7 | A193 B8,B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 6 | Gasket | Flexibile graphite+ immaculatum ferro | ||||
| 7 | Nucis | A194 2H | A194 8M | A194 4 | A194 2HM | A194 8M |
| 8 | Bonnet | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 9 | Stem | A182 F6a | A182 F304/316 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 |
| 10 | Frutex | Metallum+PTFE;Sintering carbonis fibra | ||||
| 11 | stipare Gasket | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | ||
| 12 | stipare | Flexibile graphite, PTFE | ||||
| 13 | stipare Gland | A216 WCB | A351-CF8,CF8M | A351-CF8 | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 14 | Screw | A193 B7 | A193 B8,B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 15 | Positioner | GB/T 700 Q235A+Zn(Cr) | ||||
| 16 | Capulus | A216 WCB | ||||
| 17 | Ringo habe | GB/T 1222 65Mn | ||||









