wcb vermis calces pila valvae operated flanged
wcb vermis calces pila valvae operated flanged

| Nominal Pressure (MPA) | Testa Test | Aquae Sigillum Test |
| Mpa | Mpa | |
| 0.25 | 0.375 | 2.75 |

| Nec. | Pars | Materia |
| 1 | Corpus / Cuneum | WCB |
| 2 | Stem | SS416 (2Cr13) / F304/F316 |
| 3 | Sedes | PTFE |
| 4 | Sphera | SS |
| 5 | stipare | (2 Cr13) X20 Cr13 |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis









