elektresch ugedriwwen Flangekugelventil
elektresch ugedriwwen Flangekugelventil

| Nominell Drock (MPA) | Shell Test | Waasser Seal Test |
| Mpa | Mpa | |
| 0,25 | 0,375 | 2,75 |

| Nee. | Deel | Material |
| 1 | Kierper / Keil | Edelstol |
| 2 | Stamm | SS416 (2Cr13) / F304 / F316 |
| 3 | Sëtz | PTFE |
| 4 | Ball | SS |
| 5 | Verpakung | (2 Cr13) X20 Cr13 |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis








