Valv tal-ballun taċ-ċeramika
Valv tal-ballun taċ-ċeramika

1. DN:50-600mm
PN: 150LB/300LB/900LB eċċ
2. Medju: gass tal-ilma u żejt eċċ.
3. Temp.:+10 ~ 150.
PS: Il-parametri tal-prodott jistgħu jiġu ordnati mill-klijent, il-parametri ta 'hawn fuq għal referenza biss.
| Pressjoni Nominali | Test tas-saħħa | Test tas-siġill tal-ilma | Test tas-siġill tal-gass | |||
| MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 |
0.5 ~ 0.7 |
60 ~ 100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
| 1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
| 2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 | ||
Partijiet ewlenin u
materjali u prestazzjoni.
| Nru. | Isem tal-Partijiet | Serje ta 'azzar tal-karbonju | Serje ta 'l-istainless steel | Serje ta 'azzar krijoġeniku | Serje reżistenti għall-kubrit | |
| Serje ta 'azzar tal-karbonju | Serje ta 'l-istainless steel | |||||
| 1 | Korp | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 2 | Sedil | PTFE, RPTFE, fibra tal-karbonju tas-sinterizzazzjoni, Metall+Gomma groupware | ||||
| 3 | Ballun | A105+ HCr/ENP | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC+ENP | A105+HCr/ENP | A351 CF8M+ENP |
| 4 | Rebbiegħa | INCONEL 750 | ||||
| 5 | Stud Bolt | A193 B7 | A193 B8,B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 6 | Siegla | Grafit flessibbli + Stainless steel | ||||
| 7 | Ġewż | A194 2H | A194 8M | A194 4 | A194 2HM | A194 8M |
| 8 | Bonnet | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 9 | Zokk | A182 F6a | A182 F304/316 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 |
| 10 | Bush | Metall+PTFE;Sinterizzazzjoni tal-fibra tal-karbonju | ||||
| 11 | Siegla tal-ippakkjar | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | ||
| 12 | Ippakkjar | Grafit flessibbli, PTFE | ||||
| 13 | Glandola tal-Ippakkjar | A216 WCB | A351-CF8,CF8M | A351-CF8 | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 14 | Invita | A193 B7 | A193 B8,B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 15 | Pożizzjonatur | GB/T 700 Q235A+Zn(Cr) | ||||
| 16 | Manku | A216 WCB | ||||
| 17 | Żomm Ċirku | GB/T 1222 65Mn | ||||









