wcb snekkegir operert flenset kuleventil
wcb snekkegir operert flenset kuleventil

| Nominelt trykk (MPA) | Skalltest | Vannforseglingstest |
| Mpa | Mpa | |
| 0,25 | 0,375 | 2,75 |

| Nei. | Del | Materiale |
| 1 | Kropp/kile | WCB |
| 2 | Stilk | SS416 (2Cr13) / F304/F316 |
| 3 | Sete | PTFE |
| 4 | Ball | SS |
| 5 | Pakking | (2 Cr13) X20 Cr13 |
Skriv din melding her og send den til oss









