барқӣ аз пӯлоди зангногир ҳарорати баланд клапан дампер шабпарак
Ҳарорати баланд аз пӯлоди зангногир барқклапани бабочка

Фишор: 0,01-2,5 МПа
Андоза: D100-DN4000
ВАО: металлургия, кимиё, энергетика ва ғайра.

| Фишори муқаррарӣ Mpa | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,25 |
| Санҷиши мӯҳр | 0,055 | 0,11 | 0,165 | 0,275 |
| Санҷиши шифт | 0,075 | 0,15 | 0,225 | 0,375 |
| Ҳарорати корӣ | -20-100oC | -20-200oC | -20-300oC | -20-45oC |
| ВАО мувофиқ | Ҳаво, Гази ангишт, гази чанголуд | |||
| Шиддати таъминот | 380В AC | |||

| Маводи қисмҳои асосӣ | |
| Бадан | Пулоди Зангнамезадагӣ |
| Диск | Пулоди Зангнамезадагӣ |
| Поя | Пулоди Зангнамезадагӣ |
| Мӯҳр | Пулоди Зангнамезадагӣ |
Лутфан, барои гирифтани расми техникӣ бо мо дар тамос шавед.

Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед








