Isango lesilayidi esijikelezileyo
Isango lesilayidi esijikelezileyo

Uxinzelelo: 0.01-2.5 Mpa
Ubungakanani: D400-DN3000
Imidiya: amanzi, ioli, igesi njl.

| Uxinzelelo oluqhelekileyo lweMpa | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
| Uvavanyo lokutywina | 0.055 | 0.11 | 0.165 | 0.275 |
| Uvavanyo lweSheel | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.375 |
| Ubushushu bokusebenza | -20-100oC | -20-200oC | -20-300oC | -20-45oC |
| Imidiya efanelekileyo | amanzi, i-oyile, igesi njl. | |||
| Supply Voltage | 380V AC | |||

| Icandelo | Umzimba/iDiskhi |
| Izinto eziphathekayo | Intsimbi yeCarbon / Intsimbi ye-Stainless 304/316/316L |
Idatha yobuGcisa:
Nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi ukuze ufumane umzobo wobugcisa.



Isetyenziswa ngokubanzi kwinkqubo yombhobho yesinyithi, ikhemikhali, amandla ombane kunye namanye amashishini ngenjongo yokuqhawula okanye ukudibanisa.
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi







