Ama-wafer analayini we-NBR aqeda intengo yefekthri ye-valve butterfly kagesi
Ama-wafer analayini we-NBR aqeda ivalve uvemvane kagesi
1.usayizi omncane kanye nesisindo esincane,ukufakwa kalula kanye ne-mintenance
2.impilo ende yenkonzo
I-3.NBR lined disc, insimbi ayikwazi ukuxhumana ne-medium, ngokumelene nokugqwala kuhle
4.izinga lokuvuza:0
5.indawo efanelekile: Amanzi, amanzi olwandle, igesi, i-asidi, i-alkali organic compounds
Uhlolojikelele
| Usayizi | 1.5"-24" |
| Ingcindezi | I-PN10/PN16 |
| Qeda Ukuxhumana | I-Wafer/Lug/Flange |
| Ukusebenza | Isondo lesandla/Igiya lezikelemu/Electric/Penufactic/Hydraulic |
| Idizayini ejwayelekile | EN593/MSS SP67/API609/BS5155 |
| Qeda indinganiso | I-ANSI B16.1/ANSI B16.5/DIN2501/EN1092 |
| Izinga lokuhlola | I-API598/ ISO5208 |
| Izinga lokushisa | -15-+150℃ |
| Impahla yomzimba | I-Ductile iron, i-WCB/insimbi engagqwali |
| I-MOQ | 1Amasethi |
Izilinganiso zokucindezela nezinga lokushisa
| ingcindezi yokusebenza | 1.0Mpa |
| Ukuhlolwa kwegobolondo | 1.5Mpa |
| Ukuhlolwa kokuvala | 1.1Mpa |
| Usayizi | I-DN300 |
| Qeda Ukuxhumana | Uhlobo lwe-wafer |
| I-Actuator | I-Electirc |
| Idizayini ejwayelekile | EN593 |
| Qeda indinganiso | I-EN1092 |
Izinto zokwakha
| ingxenye | impahla |
| umzimba | i-ductile iron |
| Idiski | i-ductile iron lined NBR |
| Isici somzimba | Ulayini we-NBR |
| Umphini | I-SS420 |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona









