Kēti reti porowhita miihini
Tukua mai he īmēra ki a mātou Īmēra WhatsApp
O mua: takirere porowhita kowiri tira Panuku: takirere aukati hau hiko mō te hau
Kēti reti porowhita miihini

Pēhanga: 0.01-2.5 Mpa
Rahi: D400-DN3000
Pāpāho: wai, hinu, hau me ētahi atu.

| Mpa Pēhanga Noa | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
| Whakamātautau Hiri | 0.055 | 0.11 | 0.165 | 0.275 |
| Whakamātautau Papa | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.375 |
| Te pāmahana mahi | -20-100oC | -20-200oC | -20-300oC | -20-45oC |
| Pāpāho e tika ana | wai, hinu, hau me ētahi atu | |||
| Ngaohiko Tuku | 380V AC | |||

| Wāhanga | Tinana/Kōpae |
| Rauemi | Waro maitai / Kowiri tira 304/316/316L |
Raraunga Hangarau:
Tena koa whakapiri mai ki a mātou kia whiwhi ai koe i te tuhi hangarau.



E whakamahia whānuitia ana i roto i te pūnaha paipa o te whakarewa, te matū, te hiko me ētahi atu ahumahi hei tapahi, hei hono rānei.







