सॉकेट वेल्डेड बनावट चेक वाल्व
बनावट स्टील चेक वाल्व

ASME B16.10 चे फेस-टू-फेस डायमेंशन acc.
ANSI B16.5 CLASS 600, 800, 1500 सॉकेट वेल्ड एंड साठी. API598 म्हणून चाचणी करा.

| कामाचा ताण | वर्ग600/800/1500 |
| चाचणी दबाव | शेल: 1.5 पट रेट केलेले दाब, आसन: 1.1 पट रेट केलेले दाब. |
| कार्यरत तापमान | -10°C ते 250°C |
| योग्य माध्यम | तेल आणि वायू. |

| भाग | साहित्य |
| शरीर/बोनेट | ASTM A105, A182 F304/316/304L/316L |
| डिस्क | ASTM A105, A182 F304/316/304L/316L |


तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा







