400*400 SS316 nau'in bango mai siffar penstock/bawul ɗin ƙofar sluice ƙera
Aika mana imel Imel WhatsApp
Na baya: Buɗaɗɗen tashar penstock 1600X1900 Na gaba: bawul ɗin ƙofar sluice mai zagaye da aka saka a bango mai pneumatic
400*400 SS316 nau'in bango mai siffar penstock/bawul ɗin ƙofar sluice ƙera
Ana amfani da wannan bawul ɗin galibi a wuraren tace najasa, shuke-shuken ruwa, magudanar ruwa da ban ruwa, kare muhalli,
wutar lantarki, hanyar sadarwa da sauran ayyuka don yankewa, daidaita kwararar ruwa, da kuma sarrafa matakan ruwa. Za a iya raba su zuwa nau'i huɗu.
1. Nau'in tashar, wanda ake amfani da shi a tsakiyar tashar, hatimin hanyoyi uku
2. Nau'in bango: ana amfani da shi a cikin shigarwa da mafita na bango don buɗewa ko rufewa, hatimin hanya huɗu
3. Nau'in daidaitawa: don daidaita girman kwararar ruwa
4. Nau'in na'urar: don daidaita matakin ruwa. Bawul ɗin ƙofar na'urar shine
juriya ga lalata, yana da kyakkyawan aikin hatimi, tsawon rai da sauƙin gyarawa.
juriya ga lalata, yana da kyakkyawan aikin hatimi, tsawon rai da sauƙin gyarawa.
Matsi & Kayan
| Matsi na Aiki | 0.1Mpa |
| Zafin Aiki | 0 ~80°C |
| Kafofin Watsa Labarai Masu Dacewa | Ruwa, najasa, ruwan teku da sauransu |
| Kayan Jiki | SS316 |
| Kayan Ƙofa | SS316 |
| Kayan Shaft | SS316 |
| Kayan Hatimi | EPDM |
| Kusoshi & Kwayoyi | SS316 |
Ƙayyadewa
| Girman | DN100-DN4000 |
| Matsi | 0.05Mpa/0.1Mpa/0.15Mpa/0.25Mpa |
| Tsarin ƙira | ISO10631/JB/T8692 |
| Matsayin gwaji | GB/T13927/ API598/ISO5208 |
| Nau'i | Nau'in Tashar/Nau'in Bango |
| Zafin jiki | ≤80℃ |
| Mai kunnawa | Na'urar hannu/lantarki/na'urar da ba ta da ƙarfi |
| Daidaitacce | Bukatar abokin ciniki |
| Matsakaici | Ruwa, najasa, ruwan teku, kafofin watsa labarai na acid |
| Matsakaicin kudin shiga (MOQ) | Saiti 1 |
Kayan da suka dace
| Jiki | Karfe mai ƙarfe/SS/ƙarfe mai siminti/ƙarfe mai duplex |
| kofa | Karfe mai ƙarfe/SS/ƙarfe mai siminti/ƙarfe mai duplex |
| Shaft | SS304/SS316/2cr13 |
| Hatimcewa | EPDM/tagulla |
| Hatimcewa | Bakin karfe |








