Vali ya penstock/lango la sluice aina ya 400*400 SS316 aina ya ukuta
Tutumie barua pepe Barua pepe WhatsApp
Iliyotangulia: Fungua aina ya chaneli penstock 1600X1900 Inayofuata: Vali ya lango la aina ya sluice iliyopachikwa ukutani kwa nyumatiki
Vali ya penstock/lango la sluice aina ya 400*400 SS316 aina ya ukuta
Vali hii hutumika zaidi katika mitambo ya kutibu maji taka, mimea ya maji, mifereji ya maji na umwagiliaji, ulinzi wa mazingira,
umeme, chaneli na miradi mingine ya kukata, kudhibiti mtiririko, na kudhibiti viwango vya maji. Inaweza kugawanywa katika aina nne
1. aina ya chaneli, inayotumika katikati ya chaneli, muhuri wa njia tatu
2. Aina ya ukuta: hutumika katika sehemu ya kuingilia na kutoa ukuta kwa ajili ya kufungua au kufunga, muhuri wa njia nne
3. Aina ya kurekebisha: kwa ajili ya kurekebisha ukubwa wa mtiririko wa maji
4. Aina ya weir: kwa ajili ya kurekebisha kiwango cha maji. Vali ya lango la sluice ni
sugu kwa kutu, ina utendaji mzuri wa kuziba, maisha marefu na matengenezo rahisi.
sugu kwa kutu, ina utendaji mzuri wa kuziba, maisha marefu na matengenezo rahisi.
Shinikizo na Nyenzo
| Shinikizo la Kufanya Kazi | 0.1Mpa |
| Joto la Kufanya Kazi | 0 ~80°C |
| Vyombo vya Habari Vinavyofaa | Maji, maji taka, maji ya bahari n.k. |
| Nyenzo ya Mwili | SS316 |
| Nyenzo ya Lango | SS316 |
| Nyenzo ya Shimoni | SS316 |
| Nyenzo ya Kuziba | EPDM |
| Bolts na Karanga | SS316 |
Vipimo
| Ukubwa | DN100-DN4000 |
| Shinikizo | 0.05Mpa/0.1Mpa/0.15Mpa/0.25Mpa |
| Kiwango cha muundo | ISO10631/JB/T8692 |
| Kiwango cha majaribio | GB/T13927/ API598/ISO5208 |
| Aina | Aina ya mkondo/aina ya ukuta |
| Halijoto | ≤80℃ |
| Kiashirio | Mwongozo/umeme/penufaktiki |
| Kiwango | Mahitaji ya mteja |
| Kati | Maji, maji taka, maji ya bahari, vyombo vya habari vya asidi |
| MOQ | Seti 1 |
Vifaa vinavyofaa
| Mwili | Chuma cha kaboni/SS/chuma cha kutupwa/chuma cha duplex |
| Lango | Chuma cha kaboni/SS/chuma cha kutupwa/chuma cha duplex |
| Shimoni | SS304/SS316/2cr13 |
| Kufunga | EPDM/shaba |
| Kufunga | Chuma cha pua |








