lantarki Bakin karfe mai zafi mai zafi mai zafi bawul ɗin malam buɗe ido
Aika mana imel Imel WhatsApp
Na baya: jefa baƙin ƙarfe square m ƙofa bawul Na gaba: Bawul ɗin ƙofar bakin ƙarfe mai amfani da pneumatic
Bakin ƙarfe mai zafi sosaibawul ɗin malam buɗe ido

Matsi: 0.01-2.5 Mpa
Girman: D100-DN4000
Kafofin Watsa Labarai: Masana'antar ƙarfe, sinadarai, wutar lantarki da sauransu.

| Matsi na Al'ada MPa | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
| Gwajin Hatimi | 0.055 | 0.11 | 0.165 | 0.275 |
| Gwajin Sheel | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.375 |
| Zafin Aiki | -20-100oC | -20-200oC | -20-300oC | -20-45oC |
| Kafofin Watsa Labarai Masu Dacewa | Iska, Iskar Gas, Iskar Gas mai ƙura | |||
| Wutar Lantarki Mai Samarwa | 380V AC | |||

| Kayan manyan sassa | |
| Jiki | bakin karfe |
| Faifan diski | bakin karfe |
| Tushe | bakin karfe |
| Hatimi | bakin karfe |
Da fatan za a iya tuntuɓar mu don samun zane na fasaha.









