kiwikā damper pulelehua wela kiʻekiʻe kila kila
E leka uila mai iā mākou Leka uila WhatsApp
Ma mua: kiwikā puka ʻaoʻao hao hoʻolei ʻia Aʻe: kiwikā puka paheʻe pneumatic kila kila kila
Kila kila kila kiʻekiʻe welakiwikā damper pepeke

Kaomi: 0.01-2.5 Mpa
Nui: D100-DN4000
Pāpāho: Metallurgy, kemika, mana etc.

| Kaomi maʻamau Mpa | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
| Hoʻāʻo Sila | 0.055 | 0.11 | 0.165 | 0.275 |
| Hoʻāʻo Sheel | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.375 |
| Mahana Hana | -20-100oC | -20-200oC | -20-300oC | -20-45oC |
| Pāpaho Kūpono | Ea, kinoea lanahu, kinoea lepo | |||
| Hoʻolako uila | 380V AC | |||

| Nā mea o nā ʻāpana nui | |
| Kino | kila kohu ʻole |
| Pā | kila kohu ʻole |
| Kumu | kila kohu ʻole |
| Sila | kila kohu ʻole |
E ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou e kiʻi i ke kaha kiʻi loea.









