ANSI Carbon steel Y lim dej
ANSI Carbon hlau Y hom lim dej

Loj: DN50 - DN600
Siab Nominal: ANSI 150LB, 300LB.
Kev sib txuas ntawm flange siv rau ANSI 150LB / 300LB flange.

| Kev Ua Haujlwm Siab | 150 phaus | 300 phaus |
| Kev Ntsuas Siab | Plhaub: 1.5 zaug; Lub rooj zaum: 1.1 zaug. | Plhaub: 1.5 zaug; Lub rooj zaum: 1.1 zaug. |
| Kub Ua Haujlwm | 10°C txog 250°C | |
| Cov Xov Xwm Tsim Nyog | Dej, roj. | |

| Tsis yog. | Ib feem | Khoom siv |
| 1 | Lub cev | Cov hlau carbon / Cov hlau tsis xeb |
| 2 | Lub kaus mom | Cov hlau carbon / Cov hlau tsis xeb |
| 3 | Kev tshuaj ntsuam | Cov hlau tsis xeb |
| 4 | Txiv ntoo | Cov hlau carbon / Cov hlau tsis xeb |

| DN hli | L hli | 150LB | 300LB | H hli | ||||
| D hli | D1 hli | n – Φ hli | D hli | D1 hli | n – Φ hli | |||
| 50 | 234 | 165 | 125 | 4-19 | 165 | 125 | 4-19 | 130.5 |
| 65 | 280 | 185 | 145 | 4-19 | 185 | 145 | 4-19 | 163 |
| 80 | 320 | 200 | 160 | 8-19 | 200 | 160 | 8-19 | 182 |
| 100 | 380 | 220 | 180 | 8-19 | 220 | 180 | 8-19 | 212 |
| 125 | 440 | 250 | 210 | 8-19 | 250 | 210 | 8-19 | 260 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 | 297.5 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 | 375 |
| 250 | 605 | 395 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-28 | 440 |
| 300 | 635 | 445 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-28 | 508 |
| 350 | 787 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-28 | 570 |
| 400 | 890 | 565 | 515 | 16-28 | 580 | 525 | 16-31 | 525 |
| 450 | 1000 | 615 | 565 | 20-28 | 640 | 585 | 20-31 | 585 |
| 500 | 1150 | 670 | 620 | 20-28 | 715 | 650 | 20-34 | 650 |
Screen:
| Loj | Qhov Dia (hli) | Qhov deb ntawm qhov | Qhov No. / Sq. Hauv. |
| DN50 – DN125 | 1.5 | 2.5 | 104 |
| DN150 – DN250 | 2.5 | 5 | 26 |
| DN300 | 3.5 | 6 | 23 |
Nws tuaj yeem ua raws li cov neeg siv khoom xav tau.


Lus Cim: Thov hu rau kev kos duab thiab phau ntawv teev khoom siv.









