ANSI Carbon steel Y filter
Faamama ituaiga Y uamea ANSI carbon

Tele: DN50 – DN600
Mamafa Fa'aletausaga: ANSI 150LB, 300LB.
E fa'aoga le feso'ota'iga o le flange mo le ANSI 150LB/300LB flange.

| Mamafa Fa'atino | 150 pauna | 300 pauna |
| Su'ega o le Mamafa | Atigi: 1.5 taimi; Nofoa: 1.1 taimi. | Atigi: 1.5 taimi; Nofoa: 1.1 taimi. |
| Vevela o le Galuega | 10°C i le 250°C | |
| Ala o Faasalalauga Talafeagai | Vai, suāuu. | |

| Leai. | Vaega | Meafaitino |
| 1 | Tino | Uamea kaponi / Uamea e le gaoia |
| 2 | Pona | Uamea kaponi / Uamea e le gaoia |
| 3 | Laupapa | Apa siliva |
| 4 | Nati | Uamea kaponi / Uamea e le gaoia |

| DN mm | L mm | 150 pauna | 300 pauna | H mm | ||||
| D mm | D1 mm | n – Φ mm | D mm | D1 mm | n – Φ mm | |||
| 50 | 234 | 165 | 125 | 4-19 | 165 | 125 | 4-19 | 130.5 |
| 65 | 280 | 185 | 145 | 4-19 | 185 | 145 | 4-19 | 163 |
| 80 | 320 | 200 | 160 | 8-19 | 200 | 160 | 8-19 | 182 |
| 100 | 380 | 220 | 180 | 8-19 | 220 | 180 | 8-19 | 212 |
| 125 | 440 | 250 | 210 | 8-19 | 250 | 210 | 8-19 | 260 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 | 297.5 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 | 375 |
| 250 | 605 | 395 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-28 | 440 |
| 300 | 635 | 445 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-28 | 508 |
| 350 | 787 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-28 | 570 |
| 400 | 890 | 565 | 515 | 16-28 | 580 | 525 | 16-31 | 525 |
| 450 | 1000 | 615 | 565 | 20-28 | 640 | 585 | 20-31 | 585 |
| 500 | 1150 | 670 | 620 | 20-28 | 715 | 650 | 20-34 | 650 |
Laupapa:
| Tele | Lapo'a o le pu (mm) | Mamao o le pu | Numera o le pu / Fa'atafafa o le inisi. |
| DN50 – DN125 | 1.5 | 2.5 | 104 |
| DN150 – DN250 | 2.5 | 5 | 26 |
| DN300 | 3.5 | 6 | 23 |
E mafai ona faia e tusa ai ma manaʻoga a tagata faʻatau.


Fa'amatalaga: Fa'amolemole fa'afeso'ota'i mo le tusi ata ma le lisi fa'apitoa.









