Takirere keti kakau e ara ake ana i te nohoanga whakarewa
Tukua mai he īmēra ki a mātou Īmēra WhatsApp
O mua: takirere porowhita kowiri tira Panuku: takirere aukati hau hiko mō te hau
BS 5163 Takirere keti kakau ara ake nohoanga whakarewa

Rahi: DN 50 – DN 300
E rite ana te whānuitanga kanohi-ki-te-kanohi ki te BS 5163:1986.
He pai te keri flange mō te BS 4504 / BS Ripanga D.

| Pēhanga Mahi | 10 pae | 16 pae |
| Te Pēhanga Whakamātautau | Anga: 15 pae; Nohoanga: 11 pae. | Anga: 24 pae; Nohoanga: 17.6 pae. |
| Te pāmahana mahi | 10°C ki te 120°C | |
| Pāpāho e tika ana | Wai, hinu me te hau. | |

| Kāore. | Wāhanga | Rauemi |
| 1 | Tinana | Rino maka / Rino ngāwari |
| 2 | Pōtae | Rino maka / Rino ngāwari |
| 3 | Wāhi | rino ngawari |
| 4 | Nohoanga | Parahi / Parahi |
| 5 | Pakitara | NBR |
| 6 | Kākano | (2 Cr13) X20 Cr13 |
| 7 | Nati kakau | Parahi |
| 8 | Horoi pūmau | Parahi |
| 9 | Wira ringaringa | Rino / maitai ngāwari |







