Irin ijoko nyara yio ẹnu-ọna àtọwọdá
Fi imeeli ranṣẹ si wa Ìmeeli WhatsApp
Ti tẹlẹ: àtọwọdá àgbáyé flanged alagbara, irin Itele: àtọwọdá afẹ́fẹ́ oníná fún gaasi
BS 5163 Irin ijoko ti o dide ni ẹnu-ọna stem valve

Ìwọ̀n: DN 50 – DN 300
Ìwọ̀n ojú-sí-ojú bá BS 5163:1986 mu.
Lílo fángé yẹ fún BS 4504 / BS Table D.

| Ifúnpá Iṣẹ́ | Páàtì 10 | ọ̀pá 16 |
| Idanwo Titẹ | Ikarahun: awọn ọpa 15; ijoko: ọgọ 11. | Ikarahun: 24bars; Ijoko: 17.6bars. |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | 10°C sí 120°C | |
| Àwọn ohun èlò ìròyìn tó yẹ | Omi, epo ati gaasi. | |

| Rárá. | Apá kan | Ohun èlò |
| 1 | Ara | Irin simẹnti / irin Ductile |
| 2 | Àwọn bonẹ́ẹ̀tì | Irin simẹnti / irin Ductile |
| 3 | Ìdì gègé | Irin Ductile |
| 4 | Ìjókòó | Idẹ / Idẹ |
| 5 | Gasket | NBR |
| 6 | Igi | (2 Cr13) X20 Cr13 |
| 7 | Núùtù igi | Idẹ |
| 8 | Ẹ̀rọ fifọ tí a ti ṣe àtúnṣe | Idẹ |
| 9 | Kẹ̀kẹ́ ọwọ́ | Irin Ductile / Irin |







