takirere pūrerehua raina pokapū wafer ki te ārai i te hauhautanga
takirere pūrerehua raina pokapū wafer ki te ārai i te hauhautanga

Rahi: DN40-300
Paerewa hoahoa: API 609, BS EN 593.
Ahu kanohi-ki-te-kanohi: API 609, BS EN558.
Te Keri Wero: ANSI B 16.1, BS EN 1092-2 PN 10 / PN 16.
Whakamātautau: API 598.

| Pēhanga Mahi | 10 pae / 16 pae / 150 pauna |
| Te Pēhanga Whakamātautau | Anga: 1.5 ngā wā pēhanga whakatauranga, Nohoanga: 1.1 ngā wā pēhanga whakatauranga. |
| Te pāmahana mahi | -10°C ki te 120°C (EPDM) -10°C ki te 150°C (PTFE) |
| Pāpāho e tika ana | Wai, hinu me te hau. |

| Ngā Wāhanga | Ngā Rauemi |
| Tinana | konumohe koranu |
| Kōpae | Kowiri tira, rino ngāwari |
| Nohoanga | EPDM / NBR / VITON / PTFE |
| Kākano | Kowiri tira |
| Te pū | PTFE |
| Mowhiti "O" | PTFE |
| Pine | Kowiri tira |
| Kī | Kowiri tira |

Ko te takirere pūrerehua e whakamahia ana i roto i te HVAC, te hauhautanga pokapū, ā, e whakamahia ana hoki i roto i te ahumahi matū, te whakarewa, te pūngao, te hanga kaipuke, te hiko, te hinu, te maimoatanga wai me ētahi atu.








