fọ́ọ̀fù labalábá àárín wafer lòdì sí ìtújáde omi
fọ́ọ̀fù labalábá àárín wafer lòdì sí ìtújáde omi

Ìwọ̀n: DN40-300
Iwọn apẹrẹ: API 609, BS EN 593.
Ìwọ̀n ojú-sí-ojú: API 609, BS EN558.
Ìdánwò Fánjìì: ANSI B 16.1, BS EN 1092-2 PN 10 / PN 16.
Idanwo: API 598.

| Ifúnpá Iṣẹ́ | 10 ọ̀pá / 16 ọ̀pá/150lb |
| Idanwo Titẹ | Ikarahun: titẹ ti a fun ni igba 1.5, Ijoko: 1.1 igba titẹ ti a fun ni idiyele. |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -10°C sí 120°C (EPDM) -10°C sí 150°C (PTFE) |
| Àwọn ohun èlò ìròyìn tó yẹ | Omi, Epo ati gaasi. |

| Àwọn ẹ̀yà ara | Àwọn Ohun Èlò |
| Ara | alloy aluminiomu |
| Dísìkì | Irin alagbara, irin ductile |
| Ìjókòó | EPDM / NBR / VITON / PTFE |
| Igi | Irin ti ko njepata |
| Ṣíṣe ọtí | PTFE |
| Òrùka “O” | PTFE |
| Pínì | Irin ti ko njepata |
| Kọ́kọ́rọ́ | Irin ti ko njepata |

A maa n lo fáìlì labalábá ní HVAC, afẹ́fẹ́ àárín, a sì tún máa ń lò ó ní ilé iṣẹ́ kẹ́míkà, iṣẹ́ irin, agbára, ọkọ̀ ojú omi, agbára iná mànàmáná, epo rọ̀bì, ìtọ́jú omi àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.








