zitsulo zosapanga dzimbiri pneumatic slide chipata valavu
Chitsulo chosapanga dzimbiri cha pneumatic slide gate valve

Kuthamanga: 0.01-2.5 Mpa
Kukula: D100-DN4000
Media: Metallurgy, mankhwala, mphamvu etc.

| Norminal Pressure Mpa | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
| Kusindikiza Mayeso | 0.055 | 0.11 | 0.165 | 0.275 |
| Mayeso a Sheel | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.375 |
| Kutentha kwa Ntchito | -20-100oC | -20-200oC | -20-300oC | -20-45oC |
| Media Yoyenera | Mpweya, malasha, gasi wafumbi | |||
| Supply Voltage | 380V AC | |||

| Zinthu za zigawo zikuluzikulu | |
| Thupi | chitsulo chosapanga dzimbiri |
| Chimbale | chitsulo chosapanga dzimbiri |
| Tsinde | chitsulo chosapanga dzimbiri |
| Chisindikizo | chitsulo chosapanga dzimbiri |
Chonde khalani omasuka kuti mutilankhule kuti mupeze zojambula zaukadaulo.

Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife









