takirere keti reti hau kowiri tira
Tukua mai he īmēra ki a mātou Īmēra WhatsApp
O mua: takirere whakakā pūrerehua pāmahana teitei kowiri tira hiko Panuku: takirere keti parapara e mau ana ki te pakitara he kowiri tira/pene wai me te tuhi
takirere keti reti hau kowiri tira

Pēhanga: 0.01-2.5 Mpa
Rahi: D100-DN4000
Pāpāho: Te whakarewa, te matū, te hiko me ētahi atu.

| Mpa Pēhanga Noa | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
| Whakamātautau Hiri | 0.055 | 0.11 | 0.165 | 0.275 |
| Whakamātautau Papa | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.375 |
| Te pāmahana mahi | -20-100oC | -20-200oC | -20-300oC | -20-45oC |
| Pāpāho e tika ana | Hau, Hau waro, Hau puehu | |||
| Ngaohiko Tuku | 380V AC | |||

| Rauemi o ngā wāhanga matua | |
| Tinana | kowiri tira |
| Kōpae | kowiri tira |
| Kākano | kowiri tira |
| Hīra | kowiri tira |
Tena koa whakapiri mai ki a mātou kia whiwhi ai koe i te tuhi hangarau.










