Incwadana yemibandela esebenzayo
Incwadana yemibandela esebenzayo

I-verick ivuthayo iqulethe umzimba, i-dis, i-stem, ishiywe kunye ne-nati, i-srew, isihlalo, izixhobo njl njl.
I-1. Olu hlobo lwevalve lwenziwe ngomzimba olungileyo kunye nomzimba oshiyekileyo, isango le-Capture, iPIN njl njl.
I-2. Ukutywina irabha ngetywina kumzimba wevalve kwaye unetywina elingcono. Kulula ukutshintsha kwaye unenkonzo yexesha elide.
Uxinzelelo: 0.01-2.5 MPA
Ubungakanani: D200-DN2000
Imithombo yeendaba: I-metallggy, iikhemikhali, amandla njl.

| Uxinzelelo lwe-NPA | I-0.05 | I-0.10 | I-0.15 | I-0.25 |
| Uvavanyo lokutywinwa | I-0.055 | I-0.11 | I-0.165 | I-0.275 |
| Uvavanyo lwe-Sheel | 0.075 | I-0.15 | I-0.225 | I-0.375 |
| Umthombo womoya | Umoya oxinzelelweyo 0.4-0.6 MPA, uxinzelelo lwe-OION 6.3MPA, 3away 380v | |||
| Iqondo lokusebenza | -20-100oC / -20-200oC / -20-300oC | |||
| Imithombo yeendaba efanelekileyo | Irhasi yamalahle njl njl, ubuhlungu obunetyhefu | |||
| Ixesha lokuvala (s) | <60 | |||

| Inxenye | Umzimba / i-disc | I-Colled Screw | Net | Imbuyekezo | Ukutywinwa |
| Izixhobo | I-carbon yensimbi | Intsimbi ye-alloy | Manganin alloy | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | I-vitson / ibbr / irabha ye-silicone |

Isetyenziswe ngokubanzi kwinkqubo ye-pubile ye-metityurical, yamachiza, umbane kunye namanye amashishini ngenjongo yokusika okanye ukunxibelelana.
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi











