Apapọ irin-ajo irin-ajo
Apapọ irin-ajo irin-ajo

Iwọn: 65mm -1200 mm
Gbigbe adiro: Ansi B 16.1, BS4504, iso 70055-2, BS EC1092-2 PN 10 / PN 16.
Idanwo: API 598.
Eppy flusion ti a bo.

| Ti ṣiṣẹ titẹ | 10 bar / 16 bar |
| Idanwo titẹ | Ikarahun: Awọn akoko 1.5 ti o jẹ titẹ, Ijoko: 1.1 ni igba ti o gaju titẹ. |
| Otutu otutu | -10 ° C si 80 ° C (NBR) -10 ° C si 120 ° C (EPDM) |
| Media Media | Omi, epo ati gaasi. |

| Awọn apakan | Awọn ohun elo |
| Ara | Irin alagbara |
| Ontẹ | Eka |

Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa









