Sila hoʻololi uila kila kila 304 i kau ʻia ma ka pā penstock gate
HIKI KE HOʻOPONOPONO I KE SILA
Puka ʻo Penstock
He kūpono ka mea hana no ka wai, kokoke i ka ʻole o ka leakage,
a ʻo ia ka hopena maikaʻi loa no nā hale hana kemika a me nā hale hana mālama wai ʻino.
I loko o nā ʻōnaehana hydrological hou, ʻoi aku hoʻi i nā ʻōnaehana dam a me nā waihona wai, kū ka puka penstock sluice pā ma ke ʻano he ʻano hana koʻikoʻi no ka hoʻoponopono wai kūpono. ʻO kēia ʻano hana kūikawā, i kapa pinepine ʻia he mau valves penstock pā a i ʻole ka valve penstock i kau ʻia ma ka pā, ua hana ʻia e hoʻomalu i ka hoʻokuʻu ʻana o ka wai ma o kahi puka paheʻe kū pololei a pae paha i hoʻohui ʻia i loko o nā hale sima a i ʻole masonry. Loaʻa nā ʻano hana mai nā ʻōnaehana puka penstock manual—kūpono no nā noi kahe haʻahaʻa e pono ai ka mana kanaka pololei—a hiki i nā hoʻonohonoho automated holomua, e hiki ai ke hoʻoponopono pololei i nā pae wai a me nā helu kahe e hoʻokō i nā koi hana.
Ma ke ʻano he kihi o ka ʻenekinia hydraulic, hōʻike ka puka pā penstock sluice i ka hui ʻana o ka pololei, ka paʻa, a me ka hiki ke hoʻololi. Inā paha e hana ana ma ke ʻano he puka penstock lima i ka hoʻoinu wai liʻiliʻi a i ʻole he kiwikā penstock paia automated i nā pā hydroelectric nui, ʻo kona kuleana i ke kaulike ʻana i ka lako wai, ka pale ʻana i nā kahe, a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka palekana kūkulu ʻana he mea like ʻole ia.
Wikiō ʻo Penstock
ʻO ka puka penstock wai ʻino, nā kiwikā kiʻekiʻe
-Nā Kikoʻī o ka Puka ʻo Penstock-
Hale hana kiwikā Penstock a me ke kākoʻo loea ikaika
1 Nā nati a me ke kumu a me ka lua wai
2 ʻenehana kulou
3 ʻO ka Gasket Laho
-Nā Kiʻi Penstock a me ka Nui
Hoʻohana nui ʻia i ka mālama ʻana i ka wai ʻino, ka mālama kemika a me nā ʻoihana mālama wai ʻē aʻe, me ke kākoʻo no ka hoʻopilikino ʻana.
| NUI | A | B | C | D | H | L |
| 200X200 | 200 | 400 | 200 | 400 | 560 | 200 |
| 300X300 | 300 | 500 | 300 | 400 | 760 | 200 |
| 400X400 | 400 | 600 | 400 | 400 | 960 | 200 |
| 500X500 | 500 | 700 | 500 | 400 | 1160 | 200 |
| 600X600 | 600 | 800 | 600 | 400 | 1360 | 200 |
| 700X700 | 700 | 900 | 700 | 400 | 1560 | 200 |
| 800X800 | 800 | 1000 | 800 | 400 | 1760 | 200 |
| 900X900 | 900 | 1100 | 900 | 400 | 1960 | 200 |
| 1000X1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 400 | 2160 | 200 |
| 1100X1100 | 1100 | 1300 | 1100 | 400 | 2360 | 200 |
| 1200X1200 | 1200 | 1400 | 1200 | 400 | 2560 | 200 |
| 1300X1300 | 1300 | 1500 | 1300 | 400 | 2760 | 200 |
| 1400X1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 400 | 2960 | 200 |
| 1500X1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 400 | 3160 | 200 |
| 1600X1600 | 1600 | 1820 | 1600 | 400 | 3360 | 220 |
| 1800X1800 | 1800 | 2020 | 1800 | 400 | 3760 | 220 |
| 2000X2000 | 2000 | 2220 | 2000 | 400 | 4160 | 220 |







