Ke kīwila hōʻoia hoʻohuli me ka hāmare kaumaha
Kiwikā hōʻoia hoʻohulime ka hāmare kaumaha
E ho'ēmi i ka hāmare wai a me ke kū'ē'ē o ke kahe,
kūpono no nā paipu a me nā kahua pamu.
Hoʻohana nui ʻia kēia ʻano valve ma ka puka pamu o ka lako wai ʻoihana a me nā mea kanu mālama wai ʻino e pale aku i ke kahe hope o ka medium i loko o ka pūnaewele pipeline.Hoʻopau koke i ka hāmare wai luku e hōʻoia ʻaʻole i hōʻino ʻia ka pamu wai a me nā paipu.
ʻO kēia valve ka mea nui i haku ʻia me ke kino valve, kahi disc valve, kahi mea buffer a me kahi valve micro-regulating.
Hoʻāʻo wikiō
【3 min hoʻokahi lawe】ʻO ka valve nānā tilting me ka hoʻāʻo kaomi hāmare kaumaha
E nānā i nā palena valve
ʻO ka huahana maikaʻi loa no ka hoʻohana ʻana i ka wai ʻoihana a me ka hoʻokuʻu ʻana i ka wai ʻino o ke kūlanakauhale
| DN | L | D | D1 | D2 | f | C | n-φd |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 266 | 3 | 20 | 8-φ23 |
| 250 | 250 | 395 | 350 | 319 | 3 | 22 | 12-φ23 |
| 300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 4 | 24.5 | 12-φ23 |
| 350 | 290 | 505 | 460 | 429 | 4 | 24.5 | 16-φ23 |
| 400 | 310 | 565 | 515 | 480 | 4 | 24.5 | 16-φ28 |
| 450 | 330 | 615 | 565 | 530 | 4 | 25.5 | 20-φ28 |
| 500 | 350 | 670 | 620 | 582 | 4 | 26.5 | 20-φ28 |
| 600 | 390 | 780 | 725 | 682 | 5 | 30 | 20-φ31 |
| 700 | 430 | 895 | 840 | 794 | 5 | 32.5 | 24-φ31 |
| 800 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 5 | 35 | 24-φ34 |
| 900 | 510 | 1115 | 1050 | 1001 | 5 | 37.5 | 28-φ34 |
| 1000 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 5 | 40 | 28-φ37 |
| 1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1328 | 5 | 45 | 32-φ40 |
| Hui inoa nts | Kino kiwikā | Pā | Pūʻolo sila kola ʻana | Kiwikā ʻūmiʻi | Hoʻopili ʻana |
| Mea Hana | Hao hina kila ʻāpona | Hao hina, hoʻolei ʻia kila, modula hao hoʻolei ʻia | ʻAila nitrile Ding laholio kūpaʻa, laholio chloroprene | kila kila kila | ʻO ka Teflon |
| PN(MPa) Kaomi inoa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| Ps(MPa) Kaomi hoʻāʻo | Pūpū | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| Sila | 1.1 | 1.75 | 2.75 | |
| Kaomi hana (MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| Ka mahana waena (℃) | 0~80℃ | |||
| Mea kūpono | Wai, ka maikaʻi o ka ʻaila, ka wai kai, ka wai hoʻoheheʻe | |||
Nānā i nā kikoʻī o ka valve
Hale hana valve ʻoihana a me ka metallurgical a me ke kākoʻo loea ikaika
1 Paukū hydraulic
2 Hōʻoia i ka pāpaʻi kiwikā
3 Poʻo o ke koʻokoʻo valve
4 Apo sila o ka pā kiwikā
Nā kiʻi ma ka pūnaewele
Hoʻohālikelike ia i kahi ʻano hou, ka nui liʻiliʻi, ke kūpaʻa wai haʻahaʻa, ka hana maʻalahi, ka sila hilinaʻi, ke kūpaʻa ʻaʻahu a me ka hana buffering maikaʻi










