ʻO ka pahu hoʻokuʻu ʻana me ka hāmare kaumaha
Kiwi kiwi kiwime ka hamare kaumaha
E hoʻemi i ka hāmare wai a me ke kahe o ke kahe,
maikaʻi no nā paipu a me nā hale pahū.

Hoʻohana nui ʻia kēia ʻano valve ma ka puka pāpaʻi o ka lako wai ʻenehana a me nā mea kanu hoʻomaʻemaʻe wai e pale ai i ka hoʻihoʻi ʻana o ka waena ma ka pūnaewele pipeline.Hoʻopau 'akomi i ka hāmare wai hoʻopōʻino e hōʻoiaʻiʻo ʻaʻole i pōʻino ka paila wai a me nā paipu.
Hoʻokumu nui ʻia kēia valve me kahi kino valve, kahi pahu pahu, kahi mea pale a me kahi pahu hoʻoponopono micro.
Hōʻike wikiō
【3 min hoʻokahi lawe】Tilting check valve me ka hoʻāʻo hammer kaumaha
E nānā i nā ʻāpana valve
ʻO ka huahana maikaʻi loa no ka hoʻohana ʻana i ka wai ʻenehana a me ka hoʻokuʻu ʻana i ke kūlanakauhale

DN | L | D | D1 | D2 | f | C | n-φd |
200 | 230 | 340 | 295 | 266 | 3 | 20 | 8-φ23 |
250 | 250 | 395 | 350 | 319 | 3 | 22 | 12-φ23 |
300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 4 | 24.5 | 12-φ23 |
350 | 290 | 505 | 460 | 429 | 4 | 24.5 | 16-φ23 |
400 | 310 | 565 | 515 | 480 | 4 | 24.5 | 16-φ28 |
450 | 330 | 615 | 565 | 530 | 4 | 25.5 | 20-φ28 |
500 | 350 | 670 | 620 | 582 | 4 | 26.5 | 20-φ28 |
600 | 390 | 780 | 725 | 682 | 5 | 30 | 20-φ31 |
700 | 430 | 895 | 840 | 794 | 5 | 32.5 | 24-φ31 |
800 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 5 | 35 | 24-φ34 |
900 | 510 | 1115 | 1050 | 1001 | 5 | 37.5 | 28-φ34 |
1000 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 5 | 40 | 28-φ37 |
1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1328 | 5 | 45 | 32-φ40 |
Compone inoa nts | Kino valve | Disc | Puke sila i ke kola | Valve lever | Padding |
Mea waiwai | hao hinahina kila arbon | Hao hina, hoolei kila, modula r hao hao | ʻO ka ʻaila nitrile pale pale pale, pulupulu chloroprene | Kūleʻa kila | Teflon |
PN(MPa) Pumi inoa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
Ps(MPa) Pumi hoao | ʻO ka pūpū | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
Sila | 1.1 | 1.75 | 2.75 | |
Pumi hana (MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
ʻO ke ana wela (℃) | 0~80 ℃ | |||
ʻAno kūpono | ʻO ka wai, ka aila maikaʻi, ka wai kai, ka ʻōpala |
E nānā i nā kikoʻī valve
ʻOihana & Metallurgical valve factory & Strong technical support

1 ʻO ka pahu hydraulic
2 E nānā i ka disc valve


3 Ke poʻo o ka pahu pahu
4 Ke apo hoʻopaʻa paʻa puʻupuʻu

Nā kiʻi ma ka pūnaewele
Hōʻike ia i kahi ʻano hou, ka liʻiliʻi liʻiliʻi, ka haʻahaʻa haʻahaʻa o ka wai, ka hana maʻemaʻe, ka hoʻopaʻa ʻana i ka hilinaʻi, ke kūpaʻa a me ka hana buffering maikaʻi.


