kiwikā pulelehua ʻano U
E leka uila mai iā mākou Leka uila WhatsApp
Ma mua: kiwikā hōʻoia i hoʻopaʻa ʻia me ke kumu hoʻohuihui Aʻe: Kiwikā puka pahi kila kalapona pneumatic
ʻO ka uhi ʻili o ka kiwikā pepeke ʻano U PN25 PN16 PN10
Kaomi: PN25 PN16 PN10
Nui: 2”-48” / 40mm – 1200 mm
Kūlana hoʻolālā: API 609, BS EN 593, GB T12238.
Ana maka-a-maka: API 609, BS 5155, ISO 5752.
ʻEli ʻana i ka Flange: ANSI B 16.1, BS4504, DIN PN 10 / PN 16, JIS 5K, 10K, 16K.
Hoʻāʻo: API 598.

| Kaomi Hana | 10 pā / 16 pā/25 pā |
| Kaomi Hoʻāʻo | Pūpū: 1.5 mau manawa i helu ʻia ke kaomi, Noho: 1.1 mau manawa i helu ʻia ke kaomi. |
| Mahana Hana | -10°C a i 80°C (NBR) -10°C a i 120°C (EPDM) |
| Pāpaho Kūpono | Wai, ʻAila a me ke kinoea. |

| Nā ʻāpana | Nā Mea Hana |
| Kino | Hao hoʻolei, hao ductile, kila kalapona |
| Pā | Hao ductile nikala / Al keleawe / kila kila |
| Noho | EPDM / NBR / VITON / PTFE |
| Kumu | Ke kila kila / Ke kila kalapona |
| ʻŌpū | PTFE |
| Apo "O" | PTFE |
| pahu pahu ilo | Hao hoʻolei / hao ductile |












