kiwikā pepe hao ductile ʻano wafer
E leka uila mai iā mākou Leka uila WhatsApp
Ma mua: Kiwikā louver huinahā uila Aʻe: kiwikā pulelehua ʻano U
kiwikā pepe hao ductile ʻano wafer

Nui: DN50-800
Kūlana hoʻolālā: API 609, BS EN 593.
Ana maka-a-maka: API 609, BS EN558.
ʻEli ʻana i ka Flange: ANSI B 16.1, BS EN 1092-2 PN 10 / PN 16.
Hoʻāʻo: API 598.

| Kaomi Hana | 10 pā / 16 pā/150lb |
| Kaomi Hoʻāʻo | Pūpū: 1.5 mau manawa i helu ʻia ke kaomi, Noho: 1.1 mau manawa i helu ʻia ke kaomi. |
| Mahana Hana | -10°C a i 120°C (EPDM) -10°C a i 150°C (PTFE) |
| Pāpaho Kūpono | Wai, ʻAila a me ke kinoea. |

| Nā ʻāpana | Nā Mea Hana |
| Kino | hao hoʻolei |
| Pā | Kila kohu ʻole |
| Noho | EPDM / NBR / VITON / PTFE |
| Kumu | Kila kohu ʻole |
| ʻŌpū | PTFE |
| Apo "O" | PTFE |
| Pin | Kila kohu ʻole |
| Kī | Kila kohu ʻole |

Hoʻohana nui ʻia ka kiwikā pulelehua i ka pāpaho o ka lehu gypsum, sulfur dioxide, lime slurry paste, ka wai hana a me nā mea ʻē aʻe.







