takirere pūrerehua rino kōngohengohe momo wafer
takirere pūrerehua rino kōngohengohe momo wafer

Rahi: DN50-800
Paerewa hoahoa: API 609, BS EN 593.
Ahu kanohi-ki-te-kanohi: API 609, BS EN558.
Te Keri Wero: ANSI B 16.1, BS EN 1092-2 PN 10 / PN 16.
Whakamātautau: API 598.

| Pēhanga Mahi | 10 pae / 16 pae / 150 pauna |
| Te Pēhanga Whakamātautau | Anga: 1.5 ngā wā pēhanga whakatauranga, Nohoanga: 1.1 ngā wā pēhanga whakatauranga. |
| Te pāmahana mahi | -10°C ki te 120°C (EPDM) -10°C ki te 150°C (PTFE) |
| Pāpāho e tika ana | Wai, hinu me te hau. |

| Ngā Wāhanga | Ngā Rauemi |
| Tinana | rino maka |
| Kōpae | Kowiri tira |
| Nohoanga | EPDM / NBR / VITON / PTFE |
| Kākano | Kowiri tira |
| Te pū | PTFE |
| Mowhiti "O" | PTFE |
| Pine | Kowiri tira |
| Kī | Kowiri tira |

Ko te takirere pūrerehua te nuinga e whakamahia ana i roto i ngā rauemi o te pungarehu gypsum, te hauhā whanariki, te whakapiri paru raima, te wai tukatuka me ētahi atu.







