wafer iru ductile iron labalaba àtọwọdá
Fi imeeli ranṣẹ si wa Ìmeeli WhatsApp
Ti tẹlẹ: Ina square louver àtọwọdá Itele: àtọwọdá labalaba U iru
wafer iru ductile iron labalaba àtọwọdá

Iwọn: DN50-800
Iwọn apẹrẹ: API 609, BS EN 593.
Ìwọ̀n ojú-sí-ojú: API 609, BS EN558.
Ìdánwò Fánjìì: ANSI B 16.1, BS EN 1092-2 PN 10 / PN 16.
Idanwo: API 598.

| Ifúnpá Iṣẹ́ | 10 ọ̀pá / 16 ọ̀pá/150lb |
| Idanwo Titẹ | Ikarahun: titẹ ti a fun ni igba 1.5, Ijoko: 1.1 igba titẹ ti a fun ni idiyele. |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -10°C sí 120°C (EPDM) -10°C sí 150°C (PTFE) |
| Àwọn ohun èlò ìròyìn tó yẹ | Omi, Epo ati gaasi. |

| Àwọn ẹ̀yà ara | Àwọn Ohun Èlò |
| Ara | irin simẹnti |
| Dísìkì | Irin ti ko njepata |
| Ìjókòó | EPDM / NBR / VITON / PTFE |
| Igi | Irin ti ko njepata |
| Ṣíṣe ọtí | PTFE |
| Òrùka “O” | PTFE |
| Pínì | Irin ti ko njepata |
| Kọ́kọ́rọ́ | Irin ti ko njepata |

A maa n lo àtẹ́lẹwọ́ labalábá ninu awọn ohun elo ti a fi eeru gypsum, sulfur dioxide, lẹẹmọ omi wewe, omi ilana ati bẹẹbẹ lọ.







