API bakin karfe ball bawul
API bakin karfe ball valveAPI carbon karfe ball bawul

Samfura: Q41F-150LB
1. DN: 15-200mm
PN: 150LB/300LB/900LB da dai sauransu
2. Matsakaici: iskar gas da mai ect.
3. Zazzabi: +10 ~ 150.
PS: Ana iya yin odar siginar samfur na abokin ciniki, sigogin da ke sama don tunani kawai.
| Matsin lamba | Gwajin ƙarfi | Gwajin hatimin ruwa | Gwajin hatimin gas | |||
| MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5 ~ 0.7 | 60-100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
| 1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
| 2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 | ||
Babban sassa da
kayan aiki da aiki.
| A'a. | Sunan sassan | Carbon karfe jerin | Bakin karfe jerin | Cryogenic karfe jerin | Sulfur resistant jerin | |
| Carbon karfe jerin | Bakin karfe jerin | |||||
| 1 | Jiki | A216 WCB | A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M | Saukewa: A352LCB | GB/T 12229 A216 WCB | Saukewa: A351CF8M |
| 2 | Zama | PTFE, RPTFE, Sintering carbon fiber, Metal + Rubber groupware | ||||
| 3 | Ball | A105+ HCr/ENP | A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M | A352 LCB, LCC+ENP | A105+HCr/ENP | Saukewa: A351CF8M+ENP |
| 4 | bazara | Farashin 750 | ||||
| 5 | Stud Bolt | A193 B7 | A193 B8, B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 6 | Gasket | graphite mai sassauƙa + Bakin karfe | ||||
| 7 | Kwaya | A194 2H | A194 8M | A1944 | Saukewa: A1942HM | A194 8M |
| 8 | Bonnet | A216 WCB | A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M | Saukewa: A352LCB | GB/T 12229 A216 WCB | Saukewa: A351CF8M |
| 9 | Kara | A182F6 | A182 F304/316 | A182F6 | A182F304 | Saukewa: A182F316 |
| 10 | Bush | Karfe + PTFE; Karɓar carbon fiber | ||||
| 11 | Shirya Gasket | A182F6 | A182F6 | A182F6 | ||
| 12 | Shiryawa | graphite mai sassauƙa, PTFE | ||||
| 13 | Shirya Gland | A216 WCB | A351-CF8, CF8M | Saukewa: A351-CF8 | GB/T 12229 A216 WCB | Saukewa: A351CF8M |
| 14 | Dunƙule | A193 B7 | A193 B8, B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 15 | Mai matsayi | GB/T 700 Q235A+Zn(Cr) | ||||
| 16 | Hannu | A216 WCB | ||||
| 17 | Rike Zobe | GB/T 1222 65Mn | ||||









