Kiwikā poepoe kila kila API
Kiwikā poepoe kila kila APIKiwikā poepoe kila kalapona API

Kumu Hoʻohālike:Q41F-150LB
1. DN:15-200mm
PN:150LB/300LB/900LB a pēlā aku
2. Waena: wai kinoea a me ka aila ect.
3. Mahana:+10~150.
PS: Hiki ke kauoha ʻia nā palena huahana e ka mea kūʻai aku, ʻo nā palena i luna no ka ʻike wale nō.
| Kaomi Inoa | Hoʻāʻo ikaika | Hoʻāʻo sila wai | Hoʻāʻo sila kinoea | |||
| MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
| 1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
| 2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 | ||
Nā ʻāpana nui a me
nā mea hana a me ka hana.
| ʻAʻole. | Inoa ʻĀpana | Moʻo kila kalapona | Moʻo kila kila | Moʻo kila Cryogenic | moʻo kū'ē sulfur | |
| Moʻo kila kalapona | Moʻo kila kila | |||||
| 1 | Kino | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 2 | Noho | PTFE, RPTFE, Sintering carbon fiber, Metal + Rubber groupware | ||||
| 3 | Pōpō | A105+ HCr/ENP | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC+ENP | A105+HCr/ENP | A351 CF8M+ENP |
| 4 | Puna | ʻINCONEL 750 | ||||
| 5 | ʻŌwili kui | A193 B7 | A193 B8,B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 6 | ʻO ka Gasket | Graphite palupalu + kila kila | ||||
| 7 | Nati | A194 2H | A194 8M | A194 4 | A194 2HM | A194 8M |
| 8 | Poʻi | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 9 | Kumu | A182 F6a | A182 F304/316 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 |
| 10 | Nāhelehele | Metala+PTFE; ʻO ke kaula kalapona sintering | ||||
| 11 | ʻO ka Gasket Hoʻopili | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | ||
| 12 | Hoʻopili ʻana | Graphite palupalu, PTFE | ||||
| 13 | ʻŌpū Hoʻopaʻa | A216 WCB | A351-CF8,CF8M | A351-CF8 | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 14 | wili | A193 B7 | A193 B8,B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 15 | Mea hoʻonoho | GB/T 700 Q235A+Zn(Cr) | ||||
| 16 | ʻAu lima | A216 WCB | ||||
| 17 | Paʻa i ke apo | GB/T 1222 65Mn | ||||









