takirere pōro kowiri tira API
Takirere pōro kowiri tira API Takirere pōro maitai waro API

Tauira:Q41F-150LB
1. DN:15-200mm
PN:150LB/300LB/900LB me ētahi atu
2. Waenga: wai hau me te hinu me ētahi atu.
3. Pāmahana:+10~150.
PS: Ka taea te tono i ngā tawhā hua mai i te kiritaki, ko ngā tawhā o runga ake nei hei tohutoro anake.
| Pēhanga Ingoa | Whakamātautau kaha | Whakamātautau hiri wai | Whakamātautau hiri hau | |||
| MPa | Pauna/in2 | MPa | Pauna/in2 | MPa | Pauna/in2 | |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
| 1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
| 2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 | ||
Ngā wāhanga matua me
ngā rauemi me te mahi.
| Kāore. | Ingoa Wāhanga | Raupapa maitai waro | Raupapa maitai kore waikura | Raupapa maitai cryogenic | Raupapa ātete whanariki | |
| Raupapa maitai waro | Raupapa maitai kore waikura | |||||
| 1 | Tinana | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 2 | Nohoanga | PTFE, RPTFE, muka waro whakakorikori, taputapu roopu whakarewa + rapa | ||||
| 3 | Pōro | A105+ HCr/ENP | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC+ENP | A105+HCr/ENP | A351 CF8M+ENP |
| 4 | Koanga | INCONEL 750 | ||||
| 5 | Pūtu Whakairi | A193 B7 | A193 B8,B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 6 | Pakitara | Karāhe ngāwari + Kowiri tira | ||||
| 7 | Nati | A194 2H | A194 8M | A194 4 | A194 2HM | A194 8M |
| 8 | Pōtae | A216 WCB | A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M | A352 LCB,LCC | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 9 | Kākano | A182 F6a | A182 F304/316 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 |
| 10 | Ngāhere | Konganuku+PTFE; muka waro whakakorikori | ||||
| 11 | Pakitara Tākai | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | ||
| 12 | Te tākai | Karāhe ngāwari, PTFE | ||||
| 13 | Repe Tākai | A216 WCB | A351-CF8,CF8M | A351-CF8 | GB/T 12229 A216 WCB | A351 CF8M |
| 14 | tīwiri | A193 B7 | A193 B8,B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B8M |
| 15 | Kaiwhakatūranga | GB/T 700 Q235A+Zn(Cr) | ||||
| 16 | kakau | A216 WCB | ||||
| 17 | Pupuri Mowhiti | GB/T 1222 65Mn | ||||









