Farashin masana'antar masana'anta: bawul ɗin malam buɗe ido na lantarki na NBR
Aika mana imel Imel WhatsApp
Na baya: bawul ɗin ƙofar bakin ƙarfe mai siffar bakin ƙarfe Na gaba: Mai kera bawul ɗin ƙofar rufin ƙarfe mai amfani da hannu wanda aka ɗora a bango mai amfani da hannu
Bawul ɗin malam buɗe ido na lantarki na NBR mai layi
1.Small size da nauyi mai sauƙi, sauƙin shigarwa da kuma amfani da shi
2. tsawon rai na sabis
3. Faifan NBR mai layi, ƙarfe ba zai iya hulɗa da matsakaici ba, ba tare da lalata ba yana da kyau
4. Yawan zubar ruwa:0
5. matsakaici mai dacewa: Ruwa, ruwan teku, iskar gas, acid, alkali Organic mahadi
Bayani
| Girman | 1.5″-24″ |
| Matsi | PN10/PN16 |
| Haɗin Ƙarshe | Wafer/Lug/Flange |
| Aiki | Kayan aiki na hannu/tsutsa/Na'urar lantarki/Na'urar lantarki/Na'urar ruwa |
| Tsarin ƙira | EN593/MSS SP67/API609/BS5155 |
| Matsakaicin ƙarshe | ANSI B16.1/ANSI B16.5/DIN2501/EN1092 |
| Matsayin gwaji | API598/ISO5208 |
| Zafin jiki | -15-+150℃ |
| Kayan jiki | Baƙin ƙarfe, WCB/bakin ƙarfe |
| Matsakaicin kudin shiga (MOQ) | Saiti 1 |
Matsayin Matsi da Zafin Jiki
| matsin lamba na aiki | 1.0Mpa |
| Gwajin Shell | 1.5Mpa |
| Gwajin rufewa | 1.1Mpa |
| Girman | DN300 |
| Haɗin Ƙarshe | Nau'in Wafer |
| Mai kunnawa | Lantarki |
| Tsarin ƙira | EN593 |
| Matsakaicin ƙarshe | EN1092 |
Kayan Aiki
| wani ɓangare | abu |
| jiki | ƙarfe mai ductile |
| Faifan diski | NBR mai layi na ƙarfe mai ductile |
| Hatimin jiki | NBR mai layi |
| Shaft | SS420 |









