Intengo yefektri ye-wafer kagesi ye-NBR ene-wafer end
Sithumelele i-imeyili I-imeyili I-WhatsApp
Okwedlule: i-valve yesango lensimbi engagqwali yohlobo lwe-penstock sluice Olandelayo: Umkhiqizi we-penstock sluice gate valve odongeni olufakwe ngesandla lwensimbi engagqwali
I-valve kagesi ye-butterfly ephethe i-wafers ene-NBR
1.usayizi omncane nesisindo esincane, ukufakwa okulula kanye nosayizi omncane
2.impilo yenkonzo ende
Idiski enezintambo ze-NBR engu-3. Insimbi ayikwazi ukuxhumana ne-medium, ukumelana nokugqwala kuhle
4. izinga lokuvuza: 0
5.indlela efanelekile: Amanzi, amanzi olwandle, igesi, i-asidi, amakhemikhali e-alkali organic
Ukubuka konke
| Usayizi | 1.5″-24″ |
| Ingcindezi | I-PN10/PN16 |
| Qeda Uxhumano | I-Wafer/Lug/Flange |
| Ukusebenza | Isondo lesandla/Igiya lezibungu/Ugesi/I-Penufactic/I-Hydraulic |
| Izinga lokuklama | I-EN593/MSS SP67/API609/BS5155 |
| Isilinganiso sokuphela | I-ANSI B16.1/ANSI B16.5/DIN2501/EN1092 |
| Izinga lokuhlola | I-API598/ ISO5208 |
| Izinga lokushisa | -15-+150℃ |
| Izinto zomzimba | Insimbi ethambile, i-WCB/insimbi engagqwali |
| I-MOQ | Amasethi angu-1 |
Izilinganiso zokucindezela kanye nokushisa
| ingcindezi yokusebenza | 1.0Mpa |
| Ukuhlolwa kwegobolondo | 1.5Mpa |
| Ukuhlolwa kokuvala | 1.1Mpa |
| Usayizi | I-DN300 |
| Qeda Uxhumano | Uhlobo lwe-wafer |
| I-Actuator | Ugesi |
| Izinga lokuklama | I-EN593 |
| Isilinganiso sokuphela | EN1092 |
Izinto zokwakha
| ingxenye | izinto |
| umzimba | insimbi ethambile |
| Idiski | i-NBR efakwe insimbi ethambile |
| Isivalo somzimba | I-NBR efakwe umugqa |
| Umgodi | SS420 |









