NBR laina wafers hopena uila pulelehua kiwikā hale hana kumukūʻai
E leka uila mai iā mākou Leka uila WhatsApp
Ma mua: kiwikā puka penstock sluice kila kila Aʻe: Mea hana kiwikā puka penstock sluice i kau ʻia ma ka paia kila kila lima
Hoʻopau ʻia ka kiwikā uila o ka NBR i hoʻopaʻa ʻia me nā wafers
1. ka nui liʻiliʻi a me ke kaumaha māmā, maʻalahi ka hoʻonohonoho ʻana a me ka mintenance
2. ola lawelawe lōʻihi
3.NBR laina ʻia ka disc, ʻaʻole hiki ke hoʻopili ke kila me ka medium, maikaʻi ke kūʻē i ka corrosiveness
4. ka helu leakage: 0
5. kūpono waena: Wai, wai kai, kinoea, waikawa, nā hui organik alkali
ʻIke laulā
| Ka nui | 1.5″-24″ |
| Kaomi | PN10/PN16 |
| Hoʻopau i ka pilina | Wafer/Lug/Flange |
| Hana | Huila lima/mea hana ilo/Uila/Penufactic/Hydraulic |
| Kūlana hoʻolālā | EN593/MSS SP67/API609/BS5155 |
| Pau ke kūlana | ANSI B16.1/ANSI B16.5/DIN2501/EN1092 |
| Kūlana hoʻāʻo | API598/ ISO5208 |
| Ka mahana | -15-+150℃ |
| Mea kino | Hao ductile, WCB/kila kila |
| MOQ | 1Sets |
Nā helu kaomi a me ka mahana
| kaomi hana | 1.0Mpa |
| Hoʻāʻo pūpū | 1.5Mpa |
| Hoʻāʻo sila | 1.1Mpa |
| Ka nui | DN300 |
| Hoʻopau i ka pilina | ʻAno wafer |
| Mea hoʻoikaika | ʻElektrika |
| Kūlana hoʻolālā | EN593 |
| Pau ke kūlana | EN1092 |
Nā Mea Hana
| ʻāpana | mea hana |
| kino | hao ductile |
| Pā | NBR i hoʻopaʻa ʻia me ka hao ductile |
| Sila kino | NBR i laina ʻia |
| ʻAuwae | SS420 |









