Theko ea fektheri ea li-wafer tsa motlakase tsa lirurubele tse nang le li-wafer tse nang le li-NBR
Romella imeile ho rona Imeile WhatsApp
E fetileng: tšepe e sa hloekang mofuta oa kanale ea penstock sluice heke valve E 'ngoe: Moetsi oa valve ea heke ea penstock sluice ea tšepe e sa hloekang ka letsoho
Valave ea motlakase ea serurubele e nang le li-wafer tse nang le li-NBR
1.small boholo le boima bo bobebe, tlhomamiso e bonolo le mintenance
2. Bophelo ba tšebeletso e telele
3.Disiki e nang le di-NBR, tshepe e ke ke ya kopana le seaplane, kgahlanong le ho bola ho lokile
4. Sekhahla sa ho dutla ha metsi: 0
5. Seaplane se loketseng: Metsi, metsi a leoatle, khase, asiti, metsoako ea alkali ea manyolo
Kakaretso
| Boholo | 1.5″-24″ |
| Khatello | PN10/PN16 |
| Qetella Khokahano | Wafer/Lug/Flange |
| Ts'ebetso | Lebili la letsoho/Sesebelisoa sa diboko/Motlakase/Penufactic/Hydraulic |
| Tekanyetso ea moralo | EN593/MSS SP67/API609/BS5155 |
| Tekanyetso ea ho qetela | ANSI B16.1/ANSI B16.5/DIN2501/EN1092 |
| Tekanyetso ea teko | API598/ ISO5208 |
| Thempereichara | -15-+150℃ |
| Thepa ea 'mele | Tšepe e entsoeng ka lesela le lesesaane, WCB/tšepe e sa hloekang |
| MOQ | 1Sete |
Litekanyetso tsa khatello le mocheso
| khatello ea ho sebetsa | 1.0Mpa |
| Teko ea khetla | 1.5Mpa |
| Teko ea ho tiisa | 1.1Mpa |
| Boholo | DN300 |
| Qetella Khokahano | Mofuta oa bohobe |
| Sesebelisoa sa ho Sebetsa | Motlakase |
| Tekanyetso ea moralo | EN593 |
| Tekanyetso ea ho qetela | EN1092 |
Lisebelisoa
| karolo | thepa |
| 'mele | tšepe e ductile |
| Disiki | NBR e nang le tšepe e nang le ductile |
| Setiiso sa 'mele | NBR e nang le mela |
| Mokoti | SS420 |









