Mutengo wefekitori wevharuvhu yeshavishavi yemagetsi yeNBR ine mawafers akapetwa kaviri
Tumira email kwatiri Email WhatsApp
Yakapfuura: simbi isina ngura mugero mhando penstock sluice gedhi vharafu Zvinotevera: Mugadziri wevharuvhu yegedhi repurasitiki isina ngura yakagadzirwa nemaoko
Vharuvhu yemagetsi yeshavishavi ine mawafers akapetwa neNBR
1.small saizi uye huremu hwakareruka, nyore kuisirwa uye mintenance
2.hupenyu hwebasa refu
3. Disiki ine jira reNBR, simbi haigone kubata nepakati, kudzivirira kukora kwakanaka
4. mwero wekubuda kwemvura: 0
5. svikiro yakakodzera: Mvura, mvura yegungwa, gasi, asidhi, alkali organic compounds
Pfupiso
| Saizi | 1.5″-24″ |
| Kumanikidzwa | PN10/PN16 |
| Kugumisa Kubatanidza | Wafer/Lug/Flange |
| Kushanda | Giya reruoko/Makonye/Magetsi/Penufactic/Hydraulic |
| Dhizaini yakajairika | EN593/MSS SP67/API609/BS5155 |
| Muganho wekupedzisira | ANSI B16.1/ANSI B16.5/DIN2501/EN1092 |
| Muyedzo wekuyedza | API598/ ISO5208 |
| Kupisa | -15-+150℃ |
| Zvinhu zvemuviri | Simbi yeDuctile, WCB/simbi isina ngura |
| MOQ | 1Seti |
Kuongororwa kweDzvinyiriro neTembiricha
| kushanda kumanikidzwa | 1.0Mpa |
| Bvunzo reShell | 1.5Mpa |
| Kuedza kwekuvhara | 1.1Mpa |
| Saizi | DN300 |
| Kugumisa Kubatanidza | Rudzi rwechigunwe |
| Muchina wekugadzirisa | Zvemagetsi |
| Dhizaini yakajairika | EN593 |
| Muganho wekupedzisira | EN1092 |
Zvinhu
| chikamu | zvinhu |
| muviri | simbi ine ductile |
| Dhisiki | ductile simbi yakafukidzwa neNBR |
| Chisimbiso chemuviri | NBR ine mitsetse |
| Mugodhi | SS420 |









