Mtengo wa fakitale ya ma wafers amagetsi a gulugufe okhala ndi NBR
Tumizani imelo kwa ife Imelo WhatsApp
Yapitayi: chitsulo chosapanga dzimbiri cha mtundu wa penstock sluice chipata vavu Ena: Wopanga ma valve a penstock sluice gate valvu yachitsulo chosapanga dzimbiri chokhazikika pakhoma
Valavu yamagetsi ya gulugufe yokhala ndi ma wafers a NBR
1.small kukula ndi kulemera kopepuka, kukhazikitsa kosavuta komanso mintenance
2.utumiki wautali
3. Chimbale chokhala ndi NBR, chitsulo sichingalumikizane ndi sing'anga, sichingawononge kuwonongeka ndi chabwino
4.kutuluka kwa madzi:0
5. sing'anga yoyenera: Madzi, madzi a m'nyanja, mpweya, asidi, mankhwala achilengedwe a alkali
Chidule
| Kukula | 1.5″-24″ |
| Kupanikizika | PN10/PN16 |
| Kulumikiza Komaliza | Wafer/Lug/Flange |
| Ntchito | Chida cha dzanja/Chida cha nyongolotsi/Chamagetsi/Chopanda mphamvu/Chopanda mphamvu |
| Muyezo wa kapangidwe | EN593/MSS SP67/API609/BS5155 |
| Muyezo womaliza | ANSI B16.1/ANSI B16.5/DIN2501/EN1092 |
| Muyezo woyeserera | API598/ ISO5208 |
| Kutentha | -15-+150℃ |
| Zinthu zakuthupi | Chitsulo chopangidwa ndi ductile, WCB/chitsulo chosapanga dzimbiri |
| MOQ | 1Seti |
Kuchuluka kwa Kupanikizika ndi Kutentha
| kuthamanga kwa ntchito | 1.0Mpa |
| Mayeso a chipolopolo | 1.5Mpa |
| Kuyesa kutseka | 1.1Mpa |
| Kukula | DN300 |
| Kulumikiza Komaliza | Mtundu wa chidebe |
| Woyambitsa | Zamagetsi |
| Muyezo wa kapangidwe | EN593 |
| Muyezo womaliza | EN1092 |
Zipangizo
| gawo | zinthu |
| thupi | chitsulo chosungunuka |
| Disiki | NBR yokhala ndi chitsulo chopangidwa ndi ductile |
| Chisindikizo cha thupi | NBR yolumikizidwa ndi mzere |
| Shaft | SS420 |









