Ọnụ ahịa ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Zitere anyị ozi-e ozi-e WhatsApp
Nke gara aga: ụdị ọwa igwe anaghị agba nchara penstock sluice ọnụ ụzọ ámá valvụ Osote: Onye na-emepụta valvụ ọnụ ụzọ ámá nke penstock anaghị agba nchara nke ejiri aka rụọ n'elu mgbidi
NBR ekpuchiri wafers njedebe nke electric urukurubụba valvụ
1. obere nha na ibu dị mfe, ntinye na mmezi dị mfe
2. Ndụ ọrụ ogologo oge
3.NBR lined diski, ígwè enweghị ike ịkpọtụrụ onye na-eme ihe, megide corrosion dị mma
4. ọnụego ntapu mmiri: 0
5. ihe kwesịrị ekwesị: Mmiri, mmiri oké osimiri, gas, acid, alkali organic compounds
Nchịkọta
| Nha | 1.5″-24″ |
| Nrụgide | PN10/PN16 |
| Njikọ Ngwụcha | Wafer/Lug/Flange |
| Ọrụ | Gia aka/Iri/Ọkụ eletrik/Penufactic/Hydraulic |
| Nhazi ọkọlọtọ | EN593/MSS SP67/API609/BS5155 |
| Ọkọlọtọ njedebe | ANSI B16.1/ANSI B16.5/DIN2501/EN1092 |
| Ụkpụrụ nnwale | API598/ISO5208 |
| Okpomọkụ | -15-+150℃ |
| Ihe ahụ | Ígwè Ductile, WCB/ígwè anaghị agba nchara |
| MOQ | 1Set |
Ntụle nrụgide na okpomọkụ
| nrụgide ọrụ | 1.0Mpa |
| Nnwale shei | 1.5Mpa |
| Nnwale mkpuchi | 1.1Mpa |
| Nha | DN300 |
| Njikọ Ngwụcha | Ụdị Wafer |
| Akụrụngwa | Eletriki |
| Nhazi ọkọlọtọ | EN593 |
| Ọkọlọtọ njedebe | EN1092 |
Ihe Ndị E Ji Eme Ihe
| akụkụ | ihe |
| ahụ | ígwè ductile |
| Diski | NBR nke ígwè ductile |
| Akara ahụ | NBR dị n'okpuru |
| Ogwe | SS420 |









