valvụ ọnụ ụzọ ámá ọgụ ọkụ nke na-adịghị ebili nke na-adịghị ebili nke na-eguzogide nrụgide
valvụ ọnụ ụzọ ámá ọgụ ọkụ nke na-adịghị ebili nke na-adịghị ebili nke na-eguzogide nrụgide

Nhazi dị ka BS EN 1171 / DIN 3352 F5.
Akụkụ ihu na ihu kwekọrọ na usoro BS EN558-1 15, DIN 3202 F5.
Ọkụ flange dị mma maka BS EN1092-2, DIN 2532 / DIN 2533.
Mkpuchi ngwakọta epoxy.

| Nrụgide Ọrụ | Ogwe iri | Ogwe iri na isii |
| Nrụgide Nnwale | Mkpọchi: Ogwe iri na ise; Oche: Ogwe iri na otu. | Mkpọchi: Ogwe 24; Oche: Ogwe 17.6. |
| Okpomọkụ Ọrụ | 10°C ruo 120°C | |
| Mgbasa Ozi Kwesịrị Ekwesị | Mmiri, mmanụ na gas.
| |

| Mba. | Akụkụ | ihe |
| 1 | Ahụ | Ígwè ductile |
| 2 | Bonnet | Ígwè ductile |
| 3 | Mpekere nkuku | Ígwè Ductile |
| 4 | Mkpuchi ákwà | EPDM / NBR |
| 5 | Gasket | NBR |
| 6 | Ogwe osisi | (2 Cr13) X20 Cr13 |
| 7 | Akụ osisi | Brass |
| 8 | Igwe eji asa ákwà edoziri | Brass |
| 9 | Mkpọchi ahụ | Ígwè 8.8 |
| 10 | Mgbaaka O | NBR / EPDM |
| 11 | Wheel aka | Ígwè Ductile / Ígwè |

A na-ejikarị valvụ ọnụ ụzọ ámá eme ihe na sistemụ ọkpọkọ ọkụ na-agba mmiri iji chịkwaa mmiri nke paịpụ, a na-ejikwa ya na sistemụ nchekwa ọkụ.








