takirere keti tinei ahi kakau kore-ara e noho pakari ana
takirere keti tinei ahi kakau kore-ara e noho pakari ana

Hoahoa rite BS EN 1171 / DIN 3352 F5.
Ko te whānuitanga kanohi-ki-te-kanohi e rite ana ki te BS EN558-1 raupapa 15, DIN 3202 F5.
He pai te keri flange mō te BS EN1092-2, DIN 2532 / DIN 2533.
Paninga whakakotahitanga epoxy.

| Pēhanga Mahi | 10 pae | 16 pae |
| Te Pēhanga Whakamātautau | Anga: 15 pae; Nohoanga: 11 pae. | Anga: 24 pae; Nohoanga: 17.6 pae. |
| Te pāmahana mahi | 10°C ki te 120°C | |
| Pāpāho e tika ana | Wai, hinu me te hau.
| |

| Kāore. | Wāhanga | Rauemi |
| 1 | Tinana | rino ngawari |
| 2 | Pōtae | rino ngawari |
| 3 | Wāhi | Rino Mātotoru |
| 4 | Paninga poro | EPDM / NBR |
| 5 | Pakitara | NBR |
| 6 | Kākano | (2 Cr13) X20 Cr13 |
| 7 | Nati kakau | Parahi |
| 8 | Horoi pūmau | Parahi |
| 9 | Pūtu potae tinana | Rino 8.8 |
| 10 | Mowhiti O | NBR / EPDM |
| 11 | Wira ringaringa | Rino / maitai ngāwari |

He maha ngā wā ka whakamahia te takirere kēti i roto i te pūnaha paipa ahi tauhiuhi aunoa hei whakahaere i te tuku wai o ngā paipa, ā, he maha hoki ngā wā ka whakamahia i roto i te pūnaha tiaki ahi.








