àtọwọdá ẹnu ọ̀nà ìjà iná tí kò ga sókè tí ó dúró ṣinṣin tí kò sì ń dìde
àtọwọdá ẹnu ọ̀nà ìjà iná tí kò ga sókè tí ó dúró ṣinṣin tí kò sì ń dìde

Apẹrẹ bi BS EN 1171 / DIN 3352 F5.
Ìwọ̀n ojú-sí-ojú bá BS EN558-1 series 15 mu, DIN 3202 F5.
Lílo fánjá yẹ fún BS EN1092-2, DIN 2532 / DIN 2533.
Àwọ̀ ìdàpọ̀ epoxy.

| Ifúnpá Iṣẹ́ | Páàtì 10 | ọ̀pá 16 |
| Idanwo Titẹ | Ikarahun: awọn ọpa 15; ijoko: ọgọ 11. | Ikarahun: 24bars; Ijoko: 17.6bars. |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | 10°C sí 120°C | |
| Àwọn ohun èlò ìròyìn tó yẹ | Omi, epo ati gaasi.
| |

| Rárá. | Apá kan | Ohun èlò |
| 1 | Ara | Irin Ductile |
| 2 | Àwọn bonẹ́ẹ̀tì | Irin Ductile |
| 3 | Ìdì gègé | Irin Ductile |
| 4 | Ibora ti a fi wedge bo | EPDM / NBR |
| 5 | Gasket | NBR |
| 6 | Igi | (2 Cr13) X20 Cr13 |
| 7 | Núùtù igi | Idẹ |
| 8 | Ẹ̀rọ fifọ tí a ti ṣe àtúnṣe | Idẹ |
| 9 | Bọ́tì ara | Irin 8.8 |
| 10 | Òrùka O | NBR / EPDM |
| 11 | Kẹ̀kẹ́ ọwọ́ | Irin Ductile / Irin |

A sábà máa ń lo fáìlì ẹnu ọ̀nà nínú ètò páìpù iná sprinkler aládàáṣe láti ṣàkóso ìpèsè omi ti páìpù, a sì sábà máa ń lò ó nínú ètò ààbò iná.








