kiwikā puka pale ahi kumu e noho paʻa ana me ka piʻi ʻole
kiwikā puka pale ahi kumu e noho paʻa ana me ka piʻi ʻole

Hoʻolālā e like me BS EN 1171 / DIN 3352 F5.
Kūlike ka ana o ke alo-a-maka me BS EN558-1 series 15, DIN 3202 F5.
He kūpono ka ʻeli ʻana o Flange no BS EN1092-2, DIN 2532 / DIN 2533.
Uhi ʻana i ka hui ʻana o ka epoxy.

| Kaomi Hana | 10 pā | 16 pā |
| Kaomi Hoʻāʻo | Pūpū: 15 mau kaola; Noho: 11 kaola. | Pūpū: 24 mau kaola; Noho: 17.6 kaola. |
| Mahana Hana | 10°C a i 120°C | |
| Pāpaho Kūpono | Wai, ʻaila a me ke kinoea.
| |

| ʻAʻole. | ʻĀpana | Mea Hana |
| 1 | Kino | Hao ductile |
| 2 | Poʻi | Hao ductile |
| 3 | ʻOki | Hao Ductile |
| 4 | Uhi wedge | EPDM / NBR |
| 5 | ʻO ka Gasket | NBR |
| 6 | Kumu | (2 Cr13) X20 Cr13 |
| 7 | Nati kumu | Keleawe |
| 8 | Mea holoi paʻa | Keleawe |
| 9 | Pākuʻi poʻi kino | Kila 8.8 |
| 10 | ʻO ke apo | NBR / EPDM |
| 11 | Huila lima | Hao hao / kila ductile |

Hoʻohana pinepine ʻia ka valve puka i loko o ka ʻōnaehana paipu ahi sprinkler aunoa e kaohi i ka lako wai o ka paipu, a hoʻohana pinepine ʻia i ka ʻōnaehana pale ahi.








