valvụ nlele na-atụgharị na hama arọ
Zitere anyị email Email WhatsApp
Nke gara aga: Akara igwe anaghị agba nchara 304 nwere mgbidi nwere ike ịgbanye ọnụ ụzọ ámá penstock Osote: Ụlọ ọrụ na-emepụta maka National Standard Flanged Handle Butterfly Valve Pn10 High Quality for Water System
valvụ nlele na-atụgharịya na hama arọ
Belata hama mmiri na nguzogide eruba,
dị mma maka pipeline na ọdụ ụgbọ mmiri.

A na-ejikarị ụdị valvụ a eme ihe na mgbapụta mgbapụta nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na mmiri na-edozi mmiri iji gbochie nlọghachi azụ nke ọkara na netwọk pipeline.Na-ekpochapụ hamma mmiri na-ebibi ihe na-akpaghị aka iji hụ na mgbapụta mmiri na pipeline emebighị.
Ihe mejupụtara valvụ a bụ akụkụ valvụ, diski valvụ, ngwaọrụ nchekwa na valvụ na-achịkwa micro.
Nwalee vidiyo
【3 nkeji otu were】 Na-atụgharị valvụ nlele na ule nrụgide hama dị arọ
Lelee valvụ valvụ
Ngwaahịa kachasị mma maka iji mmiri mmiri eme ihe na mkpofu nsị nke obodo

DN | L | D | D1 | D2 | f | C | n-φd |
200 | 230 | 340 | 295 | 266 | 3 | 20 | 8-φ23 |
250 | 250 | 395 | 350 | 319 | 3 | 22 | 12-φ23 |
300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 4 | 24.5 | 12-φ23 |
350 | 290 | 505 | 460 | 429 | 4 | 24.5 | 16-φ23 |
400 | 310 | 565 | 515 | 480 | 4 | 24.5 | 16-φ28 |
450 | 330 | 615 | 565 | 530 | 4 | 25.5 | 20-φ28 |
500 | 350 | 670 | 620 | 582 | 4 | 26.5 | 20-φ28 |
600 | 390 | 780 | 725 | 682 | 5 | 30 | 20-φ31 |
700 | 430 | 895 | 840 | 794 | 5 | 32.5 | 24-φ31 |
800 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 5 | 35 | 24-φ34 |
900 | 510 | 1115 | 1050 | 1001 | 5 | 37.5 | 28-φ34 |
1000 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 5 | 40 | 28-φ37 |
1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1328 | 5 | 45 | 32-φ40 |
Ngwakọta aha nts | Ahụ valvụ | Disc | Mkpọ akara olu akwa | Valve lever | Mkpuchi |
Ihe onwunwe | Igwe isi awọ Arbon ígwè | Igwe isi awọ, nkedo ígwè, modul r nkedo ígwè | Ding nitrile mmanụ roba na-eguzogide ọgwụ, chloroprene roba | Igwe anaghị agba nchara ígwè | Teflon |
PN(MPa) nrụgide ọnụ | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
Ps(MPa) Nwale nrụgide | Shell | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
Akara | 1.1 | 1.75 | 2.75 | |
Nrụgide arụ ọrụ (MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
Ọkpụkpọ okpomọkụ (℃) | 0 ~ 80 ℃ | |||
Ọkara dabara adaba | Mmiri, mma mmanu, mmiri mmiri, nsị |
Lelee nkọwa valvụ
Ụlọ ọrụ valvụ Industrial & Metallurgical & Nkwado teknụzụ siri ike

1 Hydraulic cylinder
2 Lelee diski valvụ


3 Valve aro isi
4 Mgbanaka akara akara Valve disc

Foto ndị dị na saịtị
Ọ na-egosipụta usoro ọhụụ, obere olu, nguzogide mmiri dị ala, arụ ọrụ dị larịị, akara a pụrụ ịdabere na ya, nguzogide iyi na ịrụ ọrụ nchekwa dị mma.


