Fa'asolo le valve siaki ma le samala mamafa
Vali siaki fa'asagafa'atasi ai ma le samala mamafa
Fa'aitiitia le tete'e atu i le samala vai ma le tafe,
lelei mo paipa ma nofoaga e pamu ai.
O lenei ituaiga o valve e faʻaaogaina tele i le auala e alu ese ai le pamu o le sapalai o vai faʻapisinisi ma fale togafitiga otaota e puipuia ai le toe tafe mai o le alavai i totonu o le fesoʻotaʻiga paipa.Aveese otometi le samala vai fa'aleagaina ina ia mautinoa e le fa'aleagaina le pamu vai ma paipa.
O lenei valve e masani lava ona aofia ai se tino valve, o se tisiketi valve, o se masini buffer ma se micro-regulating valve.
Vitio fa'ata'ita'i
【3 minute le tasi le pu'ega】Vala siaki e fa'asaga i le mamafa o le samala
Siaki fa'asologa o le valve
O le oloa sili ona lelei mo le faʻaaogaina o le vai faʻapisinisi ma le faʻamamāina o otaota i le taulaga
| DN | L | D | D1 | D2 | f | C | n-φd |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 266 | 3 | 20 | 8-φ23 |
| 250 | 250 | 395 | 350 | 319 | 3 | 22 | 12-φ23 |
| 300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 4 | 24.5 | 12-φ23 |
| 350 | 290 | 505 | 460 | 429 | 4 | 24.5 | 16-φ23 |
| 400 | 310 | 565 | 515 | 480 | 4 | 24.5 | 16-φ28 |
| 450 | 330 | 615 | 565 | 530 | 4 | 25.5 | 20-φ28 |
| 500 | 350 | 670 | 620 | 582 | 4 | 26.5 | 20-φ28 |
| 600 | 390 | 780 | 725 | 682 | 5 | 30 | 20-φ31 |
| 700 | 430 | 895 | 840 | 794 | 5 | 32.5 | 24-φ31 |
| 800 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 5 | 35 | 24-φ34 |
| 900 | 510 | 1115 | 1050 | 1001 | 5 | 37.5 | 28-φ34 |
| 1000 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 5 | 40 | 28-φ37 |
| 1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1328 | 5 | 45 | 32-φ40 |
| Vaega igoa o le nts | Tino o le valve | Tisiketi | Pusa fa'amaufa'ailoga kola fa'a'ofuofu | Valve lever | Fa'apalapala |
| Meafaitino | U'amea efuefu u'amea 'āponi | U'amea efuefu, fa'apala u'amea, modula u'amea fa'apala | Suāuu nitrile Ding pa'u e tete'e, pa'u chloroprene | Uamea u'amea | Teflon |
| PN(MPa) Mamafa masani | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| Ps(MPa) Mamafa o le suega | Atigi | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| Fa'amaufa'ailoga | 1.1 | 1.75 | 2.75 | |
| Mamafa galue (MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| Vevela feololo (℃) | 0~80℃ | |||
| Auala talafeagai | Vai, tulaga lelei o le suāuu, vai o le sami, otaota | |||
Fa'amatalaga o le siaki o le valve
Falegaosimea o le valve fa'apisinisi ma le metallurgical & lagolago fa'apitoa malosi
1 Ogāumu hydraulic
2 Siaki le tisiketi o le valve
3 Ulu o le au o le valve
4 Mama fa'amaufa'ailoga o le tisiketi valve
Ata i luga o le nofoaga
E iai lona fausaga fou, laʻititi le voluma, maualalo le teteʻe atu i le vai, faʻagaioiga lamolemole, faʻamaufaʻailogaina faʻatuatuaina, teteʻe atu i le ofuina ma le faʻatinoga lelei o le buffering.










