Valve ea ho hlahloba e sekametseng ka hamore ea boima
Valve ea ho hlahloba ho sekamelaka hamore ea boima
Fokotsa ho hanyetsa hamore ea metsi le phallo,
e loketse liphaephe le liteishene tsa ho pompo.
Mofuta ona oa valve o sebelisoa haholo-holo sebakeng sa ho pompo ea lifeme tsa phepelo ea metsi a indasteri le tsa kalafo ea likhoerekhoere ho thibela phallo ea metsi a ka morao marangrang a liphaephe.Tlosa hamore ea metsi e senyang ka bohona ho netefatsa hore pompo ea metsi le liphaephe ha li senyehe.
Valve ena e entsoe haholo-holo ka 'mele oa valve, disc ea valve, sesebelisoa sa buffer le valve e laolang micro.
Video ea teko
【Metsotso e 3 ea ho nka e le 'ngoe】Valve ea ho hlahloba e sekametseng ka teko ea khatello ea hamore ea boima
Hlahloba liparamente tsa valve
Sehlahisoa se setle ka ho fetisisa bakeng sa tšebeliso ea metsi a indasteri le ho ntša likhoerekhoere litoropong
| DN | L | D | D1 | D2 | f | C | n-φd |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 266 | 3 | 20 | 8-φ23 |
| 250 | 250 | 395 | 350 | 319 | 3 | 22 | 12-φ23 |
| 300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 4 | 24.5 | 12-φ23 |
| 350 | 290 | 505 | 460 | 429 | 4 | 24.5 | 16-φ23 |
| 400 | 310 | 565 | 515 | 480 | 4 | 24.5 | 16-φ28 |
| 450 | 330 | 615 | 565 | 530 | 4 | 25.5 | 20-φ28 |
| 500 | 350 | 670 | 620 | 582 | 4 | 26.5 | 20-φ28 |
| 600 | 390 | 780 | 725 | 682 | 5 | 30 | 20-φ31 |
| 700 | 430 | 895 | 840 | 794 | 5 | 32.5 | 24-φ31 |
| 800 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 5 | 35 | 24-φ34 |
| 900 | 510 | 1115 | 1050 | 1001 | 5 | 37.5 | 28-φ34 |
| 1000 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 5 | 40 | 28-φ37 |
| 1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1328 | 5 | 45 | 32-φ40 |
| Sehlopha lebitso la nts | 'Mele oa valve | Disiki | Sepakete sa tiiso khola ea ho kenya | Valve lever | Sepede |
| Thepa | Tšepe e putsoa tšepe ea arbon | Tšepe e putsoa, e entsoeng ka tšepe tšepe, modula tšepe e lahliloeng | Oli ea Ding nitrile rabara e sa keneng, rabara ea chloroprene | Ha e na letheba tšepe | Teflon |
| Khatello e tloaelehileng ea PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| Ps(MPa) Khatello ea teko | Khetla | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| Tiiso | 1.1 | 1.75 | 2.75 | |
| Khatello ea ho sebetsa (MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| Mocheso o mahareng (℃) | 0~80℃ | |||
| Seaplane se loketseng | Metsi, boleng ba oli, metsi a leoatle, likhoerekhoere | |||
Hlahloba lintlha tsa valve
Fektheri ea li-valve tsa indasteri le tsa tšepe le tšehetso e matla ea tekheniki
1 Silindara ea haeteroliki
2 Disiki ea valve ea ho hlahloba
3 Hlooho ea shaft ea valve
4 Lesale la ho tiisa diski ea valve
Linepe tse sebakeng seo
E na le sebopeho se secha, bophahamo bo bonyenyane, khanyetso e tlase ea mokelikeli, ts'ebetso e boreleli, ho tiisa ka mokhoa o tšepahalang, khanyetso ea ho tsofala le ts'ebetso e ntle ea ho buffer










