Valavu yoyezera yozungulira yokhala ndi nyundo yolemera
Valavu yoyezera yopendekerandi nyundo yolemera
Chepetsani kukana kwa nyundo ya madzi ndi madzi oyenda,
yabwino kwambiri pa mapaipi ndi malo opopera madzi.
Mtundu uwu wa valavu umagwiritsidwa ntchito makamaka pamalo otulutsira madzi m'mafakitale oyeretsera madzi ndi zimbudzi kuti aletse kubwereranso kwa njira yolumikizira madzi mu netiweki ya mapaipi.Chotsani nyundo yowononga madzi yokha kuti pampu ya madzi ndi mapaipi asawonongeke.
Vavu iyi imapangidwa makamaka ndi thupi la valavu, diski ya valavu, chipangizo chosungiramo zinthu ndi valavu yowongolera pang'ono.
Kanema woyesera
【Kutenga mphindi zitatu】Valavu yoyezera yozungulira yokhala ndi mayeso a kuthamanga kwa nyundo
Chongani magawo a valavu
Chinthu chabwino kwambiri chogwiritsira ntchito madzi m'mafakitale komanso kutulutsa zinyalala m'mizinda
| DN | L | D | D1 | D2 | f | C | n-φd |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 266 | 3 | 20 | 8-φ23 |
| 250 | 250 | 395 | 350 | 319 | 3 | 22 | 12-φ23 |
| 300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 4 | 24.5 | 12-φ23 |
| 350 | 290 | 505 | 460 | 429 | 4 | 24.5 | 16-φ23 |
| 400 | 310 | 565 | 515 | 480 | 4 | 24.5 | 16-φ28 |
| 450 | 330 | 615 | 565 | 530 | 4 | 25.5 | 20-φ28 |
| 500 | 350 | 670 | 620 | 582 | 4 | 26.5 | 20-φ28 |
| 600 | 390 | 780 | 725 | 682 | 5 | 30 | 20-φ31 |
| 700 | 430 | 895 | 840 | 794 | 5 | 32.5 | 24-φ31 |
| 800 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 5 | 35 | 24-φ34 |
| 900 | 510 | 1115 | 1050 | 1001 | 5 | 37.5 | 28-φ34 |
| 1000 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 5 | 40 | 28-φ37 |
| 1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1328 | 5 | 45 | 32-φ40 |
| Kampani dzina la nts | Thupi la valavu | Disiki | Phukusi losindikizira kolala yozungulira | Valavu lever | Kuphimba pansi |
| Zinthu Zofunika | Iron ya imvi chitsulo cha arbon | Chitsulo choyera, chopangidwa ndi chitsulo chitsulo, modula r chitsulo choponyedwa | Mafuta a Ding nitrile rabala yolimba, rabala ya chloroprene | Zosapanga dzimbiri chitsulo | Teflon |
| Kupanikizika kwa PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| Ps(MPa) Kupanikizika koyesa | Chipolopolo | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| Chisindikizo | 1.1 | 1.75 | 2.75 | |
| Kuthamanga kwa ntchito (MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| Kutentha kwapakati (℃) | 0~80℃ | |||
| Sing'anga yoyenera | Madzi, mafuta abwino, madzi a m'nyanja, zimbudzi | |||
Tsatanetsatane wa valavu yowunikira
Fakitale ya ma valve a mafakitale ndi zitsulo & Thandizo lamphamvu laukadaulo
1 Silinda yamadzimadzi
2 Chongani valavu ya diski
3 Mutu wa shaft wa valavu
4 Mphete yosindikiza ya valavu
Zithunzi zomwe zili pamalopo
Ili ndi kapangidwe katsopano, kamene kali ndi voliyumu yaying'ono, kukana madzi pang'ono, kugwira ntchito bwino, kutseka kodalirika, kukana kuvala komanso magwiridwe antchito abwino otetezera.










